在籍者数
大学院博士前期課程
2024年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 在籍学生数(人) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
国際文化研究科 | 国際文化専攻 | 10 | 21 | 31 |
小 計 | 10 | 21 | 31 | |
経済・ビジネス研究科 | 経済学専攻 | 6 | 2 | 8 |
現代ビジネス専攻 | 8 | 3 | 11 | |
小 計 | 14 | 5 | 19 | |
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 9 | 3 | 12 |
小 計 | 9 | 3 | 12 | |
工学研究科 | 産業技術デザイン専攻 | 20 | 10 | 30 |
小 計 | 20 | 10 | 30 | |
芸術研究科 | 造形表現専攻 | 27 | 24 | 51 |
小 計 | 27 | 24 | 51 | |
小 計 | 80 | 63 | 143 |
博士後期課程
2024年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 在籍学生数(人) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
国際文化研究科 | 国際文化専攻 | 9 | 3 | 12 |
小 計 | 9 | 3 | 12 | |
経済・ビジネス研究科 | 経済・ビジネス専攻 | 3 | 4 | 7 |
小 計 | 3 | 4 | 7 | |
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 0 | 0 | 0 |
小 計 | 0 | 0 | 0 | |
工学研究科 | 産業技術デザイン専攻 | 2 | 0 | 2 |
小 計 | 2 | 0 | 2 | |
芸術研究科 | 造形表現専攻 | 7 | 6 | 13 |
小 計 | 7 | 6 | 13 | |
小 計 | 21 | 13 | 34 |
合 計 | 101 | 76 | 177 |
---|
- ※経済・ビジネス研究科博士前期課程の1年次学生数には、令和5年9月入学者1名を含む。
- ※国際文化研究科博士前期課程の1年次学生数には、令和5年9月入学者1名を含む。
- ※芸術研究科博士後期課程の3年次学生数には、令和3年9月入学者1名を含む。
- ※国際文化研究科博士後期課程の3年次学生数には、令和3年9月入学者1名を含む。
入試日程等の詳細は
決まり次第お知らせします。