在籍者数
大学院博士前期課程
2025年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 在籍学生数(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 国際文化研究科 | 国際文化専攻 | 9 | 19 | 28 |
| 小 計 | 9 | 19 | 28 | |
| 経済・ビジネス研究科 | 経済学専攻 | 6 | 2 | 8 |
| 現代ビジネス専攻 | 9 | 1 | 10 | |
| 小 計 | 15 | 3 | 18 | |
| 情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 18 | 1 | 19 |
| 小 計 | 18 | 1 | 19 | |
| 工学研究科 | 産業技術デザイン専攻 | 27 | 10 | 37 |
| 小 計 | 27 | 10 | 37 | |
| 芸術研究科 | 造形表現専攻 | 27 | 27 | 54 |
| 小 計 | 27 | 27 | 54 | |
| 小 計 | 96 | 60 | 156 | |
博士後期課程
2025年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 在籍学生数(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 国際文化研究科 | 国際文化専攻 | 9 | 4 | 13 |
| 小 計 | 9 | 4 | 13 | |
| 経済・ビジネス研究科 | 経済・ビジネス専攻 | 3 | 4 | 7 |
| 小 計 | 3 | 4 | 7 | |
| 情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 工学研究科 | 産業技術デザイン専攻 | 2 | 0 | 2 |
| 小 計 | 2 | 0 | 2 | |
| 芸術研究科 | 造形表現専攻 | 8 | 8 | 16 |
| 小 計 | 8 | 8 | 16 | |
| 小 計 | 22 | 16 | 38 | |
| 合 計 | 118 | 76 | 194 |
|---|
- ※経済・ビジネス研究科博士前期課程の1年次学生数には、令和6年9月入学者1名を含む。
- ※国際文化研究科博士前期課程の1年次学生数には、令和6年9月入学者1名を含む。
- ※経済・ビジネス研究科博士前期課程の2年次学生数には、令和5年9月入学者1名を含む。
- ※国際文化研究科博士前期課程の2年次学生数には、令和5年9月入学者1名を含む。
- ※芸術研究科博士後期課程の3年次学生数には、令和3年9月入学者1名を含む。
- ※国際文化研究科博士後期課程の3年次学生数には、令和3年9月入学者1名を含む。
入試日程等の詳細は
決まり次第お知らせします。




