デザイン領域|博士前期・後期課程
研究科概要
芸術研究科
前期
研究領域の概要
社会とのかかわりの中で形成されるデザインについて、基礎から最先端分野まで幅広く修得し、高度な理論と方法論のもとで各デザイン分野の可能性を追究。デザイン領域では人、モノ、空間、情報とデザインとのかかわりに関する理論研究と作品制作を融合させた、総合的なデザイン研究を実践していきます。

デザイン領域 「かしいスクエア」オープニングイベント
研究トピックス
産業社会と連携した制作活動を実行するデザイン領域

目指す将来像:デザイナー、クリエーターなど
デザイン領域教員紹介
氏名 | 研究分野 | 研究テーマ | |
---|---|---|---|
井上 貢一 | ◯ | 情報デザイン | 電子媒体における情報デザイン |
三枝 孝司 | ◯ | デザイン学、ビジュアルデザイン | ビジュアルアートの研究および制作 |
栗田 融 | ◯ | デザイン学、空間デザイン | 空間デザインの実践的研究 |
井上 友子 | ◯ | 美術史、 芸術一般、デザイン学、西洋美術史・デザイン史 | イギリスの美術とデザインおよび地域振興と芸術 |
酒井田 柿右衛門 | ◯ | 芸術一般 | 柿右衛門様式 |
安齋 哲 | ◯ | 建築史・意匠、デザイン学、空間デザイン | 空間デザイン、空間プロデュース |
岩田 敦之 | ◯ | デザイン学 | ビジュアルコミュニケーションデザイン |
髙森 誠司 | ◯ | 芸術一般、伝統工芸(陶芸) | ろくろ形成による青白磁の造形研究 |
田 承嚇 | ◯ | デザイン学、ビジュアルデザイン | イラストレーションの表現によるビジュアル・コミュニケーション |
金 尾勁 | ◯ | デザイン学、ビジュアルデザイン | 色彩グラデーションの視覚効果 |
西川 洋一郎 | ◯ | デザイン学、ビジュアルデザイン | 現代のビジュアルアートの研究 |
佐藤 昭則 | ◯ | デザイン学、プロダクトデザイン | 家電・情報機器、家具、生活用品のデザイン |
新 啓太郎 | ◯ | 金属工芸(彫・鍛金) | 彫・鍛金伝統技法の研究及び検証、金属造形作品の研究並びに制作 |
坂本 浩 | デザイン学、基礎デザイン | 視覚伝達メディアと造形表現 | |
真島 猛 | 衣・住生活学、デザイン学、教育工学、食生活学 | デザインの理論と実践および制作 | |
柴村 毅彦 | グラフィックデザイン | グラフィックデザインによるビジュアルコミュニケーションの研究 | |
加來 卯子 | デザイン学、衣・住生活学 | 服飾デザインに関する取り組み、被服に関する人々の行動 |
※「◯」は博士前期課程研究指導教員
後期
研究領域の概要
グラフィックデザイン、イラストレーション、工芸デザイン、プロダクトデザイン、空間演出デザイン、ソーシャルデザイン研究の分野で構成される。いずれの分野も人間と社会、環境、人間ともの、情報の織りなす様々な状況の歴史的・哲学的考察、その持続に必要な社会的経済的・生態学的な考察を通じて、グローバル化し拡大する多様なデザイン領域において、新たなパラダイムを構築・提案する能力を持ったデザイナー、クリエーター、研究者等の人材を養成する。
造形表現専攻教員紹介
氏名 | 研究分野 | 研究テーマ | |
---|---|---|---|
黒岩 俊哉 | ◯ | メディア芸術における映像芸術の表現 | 映像表現と視覚芸術の論理的考察、メディア芸術作品の制作と表現研究 |
南 聡 | ◯ | 芸術一般、日本画、美術 | 素材(岩絵の具、膠等) の特性と表現 |
井上 頁一 | ◯ | 情報デザイン | 電子媒体における情報デザイン |
三枝 孝司 | ◯ | デザイン学、ビジュアルデザイン | ビジュアルアートの研究および制作 |
栗田 融 | ◯ | デザイン学、空間デザイン | 空間デザインの実践的研究 |
百瀬 俊哉 | ◯ | 芸術一般、写真 | 写真表現 |
星野 浩司 | ◯ | 芸術工学、芸術一般 | 共有仮想環境としてのデジタルミュージアムの役割に関する研究 |
佐藤 慈 | ◯ | 映像表現、感性情報学 | 映像表現における画質の印象効果 |
※「◯」は博士後期課程研究指導教員
入試日程等の詳細は
決まり次第お知らせします。