外部資金 獲得状況
研究・産学連携科学研究費助成事業
年度 | 件数 | 受入額(単位:円) |
---|---|---|
2021 | 90 | 98,096,000 |
2020 | 78 | 101,660,000 |
2019 | 61 | 71,690,000 |
共同研究
年度 | 件数 | 受入額(単位:円) |
---|---|---|
2020 | 43 | 31,125,309 |
2019 | 26 | 21,618,425 |
2018 | 25 | 12,911,000 |
受託研究
年度 | 件数 | 受入額(単位:円) |
---|---|---|
2020 | 25 | 49,429,324 |
2019 | 30 | 49,977,789 |
2018 | 28 | 25,428,700 |
PDF形式のファイルが閲覧できない方はAdobe Readerをダウンロードしてください。