外部資金 獲得状況
研究活動科学研究費助成事業 (独立行政法人日本学術振興会交付)
年度 | 件数 | 受入額(単位:千円) |
---|---|---|
2022 | 109 | 78,909 |
2023 | 101 | 79,731 |
2024 | 97 | 68,796 |
共同研究
年度 | 件数 | 受入額(単位:千円) |
---|---|---|
2021 | 55 | 14,015 |
2022 | 60 | 15,404 |
2023 | 57 | 22,529 |
受託研究
年度 | 件数 | 受入額(単位:千円) |
---|---|---|
2021 | 41 | 53,433 |
2022 | 37 | 48,819 |
2023 | 49 | 85,979 |
PDF形式のファイルが閲覧できない方はAdobe Readerをダウンロードしてください。