入試統計・結果

平成30年度 特別入試結果

(単位:人)

学部・学科 社会人入試 外国人留学生入試 編入学試験
志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者
国際文化学部 国際文化学科 0(0) 0(0) 0(0) 39(20) 38(20) 20(12) 3(1) 3(1) 0(0)
日本文化学科 0(0) 0(0) 0(0) 12(5) 10(5) 3(3) 0(0) 0(0) 0(0)
臨床心理学科 - - - - - - 2(0) 2(0) 1(0)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 51(25) 48(25) 23(15) 5(1) 5(1) 1(0)
人間科学部 臨床心理学科 0(0) 0(0) 0(0) 7(3) 6(3) 0(0) - - -
こども教育学科 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) - - -
スポーツ健康科学科 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 9(4) 8(4) 1(1) - - -
経済学部 経済学科 昼間主コース 0(0) 0(0) 0(0) 19(4) 18(3) 8(2) 0(0) 0(0) 0(0)
夜間主コース - - - - - - 0(0) 0(0) 0(0)
小 計   0(0) 0(0) 0(0) 19(4) 18(3) 8(2) 0(0) 0(0) 0(0)
商 学 部 経営・流通学科 経営管理学系 0(0) 0(0) 0(0) 79(32) 76(30) 25(8) - - -
流通マーケティング学系 0(0) 0(0) 0(0) 25(8) 23(8) 13(5) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 104(40) 99(38) 38(13) - - -
地域共創学部 観光学科 0(0) 0(0) 0(0) 20(9) 18(7) 16(6) - - -
地域づくり学科 0(0) 0(0) 0(0) 3(0) 3(0) 0(0) - - -
地域づくり学科(夜間特別枠) 2(2) 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 0(0) - - -
小 計 2(2) 2(2) 2(2) 23(9) 21(7) 16(6) - - -
商学部第一部 商学科 - - - - - - 3(0) 3(0) 3(0)
観光産業学科 - - - - - - 7(3) 7(3) 7(3)
小 計 - - - - - - 10(3) 10(3) 10(3)
商学部第二部 商学科 - - - - - - 0(0) 0(0) 0(0)
経営学部 国際経営学科 - - - - - - 2(0) 2(0) 2(0)
産業経営学科 - - - - - - 3(1) 3(1) 2(0)
小 計 - - - - - - 5(1) 5(1) 4(0)
理工学部 情報科学科 0(0) 0(0) 0(0) 10(0) 9(0) 3(0) - - -
機械工学科 0(0) 0(0) 0(0) 4(0) 3(0) 3(0) - - -
電気工学科 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 15(0) 12(0) 6(0) - - -
生命科学部 生命科学科 応用化学コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - -
生命科学コース 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) - - -
食品科学コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) - - -
建築都市工学部 建築学科 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 1(1) 1(1) - - -
住居・インテリア学科 0(0) 0(0) 0(0) 3(1) 3(1) 1(1) - - -
都市デザインエ学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 5(2) 4(2) 2(2) - - -
情報科学部 情報科学科 - - - - - - 7(0) 7(0) 2(0)
工 学 部 バイオロボティクス学科 - - - - - - 0(0) 0(0) 0(0)
機械工学科 - - - - - - 0(0) 0(0) 0(0)
電気情報工学科 - - - - - - 3(0) 3(0) 3(0)
物質生命化学科 - - - - - - 0(0) 0(0) 0(0)
都市基盤デザインエ学科 - - - - - - 1(0) 1(0) 0(0)
建築学科 - - - - - - 3(0) 3(0) 0(0)
住居・インテリア設計学科 - - - - - - 1(1) 1(1) 0(0)
小 計 - - - - - - 8(1) 8(1) 3(0)
芸術学部 芸術表現学科 0(0) 0(0) 0(0) 4(0) 3(0) 1(0) 9(5) 7(5) 7(5)
写真・映像メディア学科 1(0) 1(0) 1(0) 4(2) 4(2) 3(2) 1(1) 1(1) 0(0)
ビジュアルデザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
生活環境デザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0)
ソーシャルデザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
小 計 1(0) 1(0) 1(0) 10(2) 8(2) 5(2) 11(6) 9(6) 8(5)
合 計 3(2) 3(2) 3(2) 237(87) 219(82) 100(42) 46(12) 44(12) 28(8)

(注) 1.( )内は女子内数
  2.帰国子女入試は志願者なし

一覧に戻る