入試統計・結果

平成29年度 社会人入試、帰国子女入試、外国人留学生入試、編入学試験結果

(単位:人)

学 部 学科(コース) 社会人入試 帰国子女入試 外国人留学生入試 編入学試験
志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者
国際文化学部 国際文化学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 30(13) 27(12) 14(10) 5(1) 5(1) 2(1)
日本文化学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 7(3) 7(3) 4(2) 2(1) 2(1) 2(1)
臨床心理学科 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(2) 3(2) 1(1) 3(2) 3(2) 2(2)
小 計 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 40(18) 37(17) 19(13) 10(4) 10(4) 6(4)
経済学部 経済学科 昼間主コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 8(1) 8(1) 8(1) 0(0) 0(0) 0(0)
夜間主コース 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - - 2(1) 2(1) 2(1)
小 計 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 8(1) 8(1) 8(1) 2(1) 2(1) 2(1)
商学部第一部 商学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 29(10) 26(9) 20(8) 6(1) 5(1) 3(0)
観光産業学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 17(13) 14(11) 11(8) 5(2) 5(2) 3(2)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 46(23) 40(20) 31(16) 11(3) 10(3) 6(2)
商学部第二部 商学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - - 2(0) 2(0) 2(0)
経営学部 国際経営学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 76(31) 74(29) 49(18) 1(0) 1(0) 1(0)
産業経営学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 23(6) 23(6) 18(6) 2(0) 2(0) 2(0)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 99(37) 97(35) 67(24) 3(0) 3(0) 3(0)
情報科学部 情報科学科 - - - - - - - - - 8(0) 7(0) 4(0)
工学部 バイオロボティクス学科 - - - - - - - - - 0(0) 0(0) 0(0)
機械工学科 - - - - - - - - - 1(0) 1(0) 1(0)
電気情報工学科 - - - - - - - - - 2(0) 2(0) 1(0)
物質生命
化学科
応用化学
コース
- - - - - - - - - 2(1) 2(1) 2(1)
都市基盤
デザイン工学科
生命科学
コース
- - - - - - - - - 0(0) 0(0) 0(0)
建築学科 食品科学
コース
- - - - - - - - - 3(0) 3(0) 1(0)
住居・インテリア設計学科 - - - - - - - - - 1(1) 1(1) 1(1)
小 計 - - - - - - - - - 9(2) 9(2) 6(2)
理工学部 情報科学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 5(1) 5(1) 3(1) - - -
機械工学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 9(1) 8(1) 8(1) - - -
電気工学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 15(2) 14(2) 12(2) - - -
生命科学部 生命科学科 応用化学コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 0(0) - - -
生命科学コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - -
食品科学コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(2) 2(2) 1(1) - - -
建築都市工学部 建築学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(0) 2(0) 0(0) - - -
住居・インテリア学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(1) 3(1) 1(1) - - -
都市デザイン工学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 6(1) 5(1) 1(1) - - -
芸術学部 美術学科 - - - - - - - - - 9(5) 9(5) 9(5)
デザイン学科 - - - - - - - - - 9(5) 9(5) 8(4)
写真映像学科 - - - - - - - - - 3(1) 2(1) 2(1)
芸術表現学科 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(1) 1(1) 1(1) - - -
写真・映像メディア学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 4(1) 3(0) 2(0) - - -
ビジュアルデザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - -
生活環境デザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 2(1) 2(1) - - -
ソーシャルデザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) - - -
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0) 8(4) 7(3) 6(3) 21(11) 20(11) 19(10)
合 計 2(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 224(88) 210(81) 145(61) 66(21) 63(21) 48(19)

※( )内は女子内数

一覧に戻る