入試統計・結果
令和2年度 特別入試結果
(単位:人)
| 学部・学科 | 社会人入試 | 帰国子女入試 | 外国人留学生入試 | 編入学試験 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 11(7) | 10(7) | 7(5) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
| 日本文化学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 11(3) | 11(3) | 7(3) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 小 計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 22(10) | 21(10) | 14(8) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| 人間科学部 | 臨床心理学科 | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 子ども教育学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| スポーツ健康科学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 小 計 | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(3) | 5(3) | 2(2) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 20(3) | 17(3) | 9(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 小 計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 20(3) | 17(3) | 9(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 商 学 部 | 経営・流通学科 | 経営管理学系 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 62(17) | 56(15) | 22(5) | 4(0) | 4(0) | 0(0) |
| 流通マーケティング学系 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 28(14) | 26(13) | 15(8) | 5(0) | 4(0) | 3(0) | ||
| 小 計 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 90(31) | 82(28) | 37(13) | 9(0) | 8(0) | 3(0) | ||
| 地域共創学部 | 観光学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 24(8) | 24(8) | 9(3) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | |
| 地域づくり学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(1) | 4(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 地域づくり学科(夜間特別枠) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 小 計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 28(9) | 28(9) | 9(3) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | ||
| 理工学部 | 情報科学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 13(2) | 13(2) | 6(1) | 11(2) | 11(2) | 7(2) | |
| 機械工学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 12(0) | 12(0) | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 電気工学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 小 計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 28(2) | 28(2) | 12(1) | 12(2) | 12(2) | 7(2) | ||
| 生命科学部 | 生命科学科 | 生命科学コース | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 応用化学コース | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 食品科学コース | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 小 計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(3) | 3(3) | 2(2) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 建築都市工学部 | 建築学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 住居・インテリア学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 都市デザインエ学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 小 計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 7(2) | 6(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 芸術学部 | 芸術表現学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(0) | 4(0) | 2(0) | 5(5) | 5(5) | 4(4) | |
| 写真・映像メディア学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(3) | 6(3) | 3(2) | 5(2) | 5(2) | 3(2) | ||
| ビジュアルデザイン学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 生活環境デザイン学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(2) | 4(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| ソーシャルデザイン学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | ||
| 小 計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 18(7) | 17(7) | 6(2) | 17(10) | 17(10) | 13(9) | ||
| 合 計 | 4(0) | 4(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 221(70) | 207(66) | 92(34) | 48(15) | 47(15) | 30(14) | ||
(注)( )内は女子内数


