入試統計・結果
平成31年度 特別入試結果
(単位:人)
学部・学科 | 外国人留学生入試 | 編入学試験 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 19(11) | 19(11) | 10(6) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
日本文化学科 | 8(5) | 7(4) | 3(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
臨床心理学科 | - | - | - | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
小 計 | 27(16) | 26(15) | 13(8) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | ||
人間科学部 | 臨床心理学科 | 4(2) | 4(2) | 2(2) | - | - | - | |
こども教育学科 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | - | - | - | ||
スポーツ健康科学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | ||
小 計 | 6(4) | 6(4) | 4(4) | - | - | - | ||
経済学部 | 経済学科 | 昼間主コース | 27(11) | 24(10) | 12(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
夜間主コース | - | - | - | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
小 計 | 27(11) | 24(10) | 12(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
商 学 部 | 経営・流通学科 | 経営管理学系 | 61(23) | 58(23) | 24(7) | - | - | - |
流通マーケティング学系 | 36(12) | 33(12) | 17(6) | - | - | - | ||
小 計 | 97(35) | 91(35) | 41(13) | - | - | - | ||
地域共創学部 | 観光学科 | 28(10) | 25(9) | 12(4) | - | - | - | |
地域づくり学科 | 4(2) | 4(2) | 0(0) | - | - | - | ||
地域づくり学科(夜間特別枠) | - | - | - | - | - | - | ||
小 計 | 32(12) | 29(11) | 12(4) | - | - | - | ||
商学部第一部 | 商学科 | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 8(0) | |
観光産業学科 | - | - | - | 4(4) | 4(4) | 4(4) | ||
小 計 | - | - | - | 14(4) | 14(4) | 12(4) | ||
商学部第二部 | 商学科 | - | - | - | 2(0) | 1(0) | 1(0) | |
経営学部 | 国際経営学科 | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 7(0) | |
産業経営学科 | - | - | - | 7(0) | 7(0) | 5(0) | ||
小 計 | - | - | - | 17(0) | 17(0) | 12(0) | ||
理工学部 | 情報科学科 | 9(2) | 8(2) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 3(0) | |
機械工学科 | 10(0) | 9(0) | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | ||
電気工学科 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
小 計 | 20(2) | 18(2) | 7(0) | 6(0) | 6(0) | 4(0) | ||
生命科学部 | 生命科学科 | 応用化学コース | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
生命科学コース | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
食品科学コース | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
小 計 | 5(3) | 5(3) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
建築都市工学部 | 建築学科 | 8(1) | 8(1) | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
住居・インテリア学科 | 3(2) | 3(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
都市デザインエ学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
小 計 | 12(3) | 12(3) | 5(3) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
芸術学部 | 芸術表現学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(4) | 3(3) | 3(3) | |
写真・映像メディア学科 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
ビジュアルデザイン学科 | 5(3) | 5(3) | 2(2) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
生活環境デザイン学科 | 5(3) | 5(3) | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
ソーシャルデザイン学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | ||
小 計 | 15(8) | 15(8) | 10(5) | 12(7) | 9(6) | 8(6) | ||
合 計 | 241(94) | 226(91) | 106(43) | 55(14) | 51(13) | 40(13) |
(注) 1.( )内は女子内数
2.帰国子女入試は志願者なし