入試統計・結果
平成29年度推薦入試結果
(単位:人)
| 学 部 | 学科(コース) | 公募制推薦入試(一般) | 付属高校推薦入試 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者 | |||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 20(9) | 20(9) | 17(9) | 4(1) | |
| 日本文化学科 | 11(6) | 11(6) | 10(6) | 4(1) | ||
| 臨床心理学科 | 29(20) | 29(20) | 11(10) | 3(2) | ||
| 小 計 | 60(35) | 60(35) | 38(25) | 11(4) | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 昼間主コース | 55(6) | 54(6) | 47(6) | 25(1) |
| 夜間主コース | 7(0) | 7(0) | 7(0) | - | ||
| 小 計 | 62(6) | 61(6) | 54(6) | 25(1) | ||
| 商学部第一部 | 商学科 | 20(3) | 20(3) | 19(3) | 31(1) | |
| 観光産業学科 | 20(8) | 20(8) | 15(7) | 7(2) | ||
| 小 計 | 40(11) | 40(11) | 34(10) | 38(3) | ||
| 商学部第二部 | 商学科 | 3(1) | 3(1) | 2(1) | - | |
| 経営学部 | 国際経営学科 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 7(2) | |
| 産業経営学科 | 16(1) | 14(1) | 11(1) | 10(0) | ||
| 小 計 | 20(1) | 18(1) | 15(1) | 17(2) | ||
| 理工学部 | 情報科学科 | 21(0) | 21(0) | 21(0) | 13(0) | |
| 機械工学科 | 11(0) | 11(0) | 11(0) | 5(0) | ||
| 電気工学科 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 3(0) | ||
| 小 計 | 37(0) | 37(0) | 37(0) | 21(0) | ||
| 生命科学部 | 生命科学科 | 応用化学コース | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0() |
| 生命科学コース | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 2(0) | ||
| 食品科学コース | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(0) | ||
| 小 計 | 11(3) | 11(3) | 11(3) | 3(0) | ||
| 建築都市工学部 | 建築学科 | 19(2) | 19(2) | 10(1) | 3(1) | |
| 住居・インテリア学科 | 13(7) | 13(7) | 10(7) | 3(1) | ||
| 都市デザイン工学科 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 3(0) | ||
| 小 計 | 37(9) | 37(9) | 25(8) | 9(2) | ||
| 芸術学部 | 芸術表現学科 | 9(3) | 9(3) | 9(3) | 2(0) | |
| 写真・映像メディア学科 | 9(2) | 9(2) | 6(2) | 3(2) | ||
| ビジュアルデザイン学科 | 12(5) | 12(5) | 8(4) | 7(6) | ||
| 生活環境デザイン学科 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 3(3) | ||
| ソーシャルデザイン学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | ||
| 小 計 | 34(12) | 34(12) | 27(11) | 17(12) | ||
| 合 計 | 304(78) | 301(78) | 243(65) | 141(24) | ||
(注) ( )内は女子で内数


