入試統計・結果
令和2年度 高校推薦選抜入試結果
(単位:人)
学部・学科 | 公募 | 資格・課外活動 | 付属高校 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者 | |||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 16(8) | 16(8) | 5(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(3) | |
日本文化学科 | 17(6) | 17(6) | 4(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 4(3) | ||
小 計 | 33(14) | 33(14) | 9(4) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 8(6) | ||
人間科学部 | 臨床心理学科 | 29(19) | 29(19) | 6(3) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |
子ども教育学科 | 19(16) | 19(16) | 8(8) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 4(2) | ||
スポーツ健康科学科 | 36(10) | 36(10) | 5(2) | 11(4) | 11(4) | 3(1) | 4(2) | ||
小 計 | 84(45) | 84(45) | 19(13) | 14(7) | 14(7) | 6(4) | 10(5) | ||
経済学部 | 経済学科 | 53(3) | 53(3) | 20(1) | 6(0) | 6(0) | 2(0) | 24(3) | |
小 計 | 53(3) | 53(3) | 20(1) | 6(0) | 6(0) | 2(0) | 24(3) | ||
商 学 部 | 経営・流通学科 | 経営管理学系 | 38(3) | 38(3) | 10(2) | 8(2) | 8(2) | 4(1) | 7(0) |
流通マーケティング学系 | 29(8) | 29(8) | 14(5) | 0(0)l | 0(0) | 0(0) | 13(1) | ||
小 計 | 67(11) | 67(11) | 24(7) | 8(2) | 8(2) | 4(1) | 20(1) | ||
地域共創学部 | 観光学科 | 33(21) | 33(21) | 8(8) | 5(2) | 5(2) | 2(2) | 10(4) | |
地域づくり学科 | 33(4) | 33(4) | 8(3) | 6(0) | 6(0) | 3(0) | 4(2) | ||
地域づくり学科(夜間特別枠) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
小 計 | 69(25) | 69(25) | 16(11) | 11(2) | 11(2) | 5(2) | 14(6) | ||
理工学部 | 情報科学科 | 36(1) | 36(1) | 20(1) | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 5(0) | |
機械工学科 | 11(0) | 11(0) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | ||
電気工学科 | 8(1) | 8(1) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) | ||
小 計 | 55(2) | 55(2) | 32(1) | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 9(0) | ||
生命科学部 | 生命科学科 | 生命科学コース | 4(1) | 4(1) | 5(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
応用化学コース | 11(3) | 11(3) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(2) | ||
食品科学コース | 7(0) | 7(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | ||
小 計 | 22(4) | 22(4) | 6(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(2) | ||
建築都市工学部 | 建築学科 | 21(0) | 21(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | |
住居・インテリア学科 | 36(10) | 36(10) | 10(3) | 4(1) | 4(1) | 0(0) | 2(2) | ||
都市デザインエ学科 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
小 計 | 60(10) | 60(10) | 16(3) | 5(1) | 5(1) | 1(0) | 4(2) | ||
芸術学部 | 芸術表現学科 | 14(7) | 14(7) | 14(8) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | |
写真・映像メディア学科 | 18(7) | 18(7) | 10(4) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 2(1) | ||
ビジュアルデザイン学科 | 20(11) | 20(11) | 6(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(4) | ||
生活環境デザイン学科 | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||
ソーシャルデザイン学科 | 8(6) | 8(6) | 7(6) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | ||
小 計 | 66(34) | 66(34) | 43(26) | 3(2) | 3(2) | 2(2) | 12(8) | ||
合 計 | 509(148) | 509(148) | 185(67) | 51(15) | 51(15) | 23(10) | 106(33) |
(注)( )内は女子内数
〈公募〉
※生命科学部生命科学科応用化学コース合格者のうち1名は、生命科学コースからの転コース合格者
※芸術学部芸術表現学科合格者のうち1名は、ビジュアルデザイン学科からの転学科合格者