入試統計・結果
平成30(2018)年度 志願者・合格者状況
※志願者・合格者数は編入学試験を除く。
構成比率(地区別)
| 地 区 | 志願状況% | 合格状況% |
|---|---|---|
| 福岡県 | 69.51(66.72) | 67.55(65.61) |
| 九州(福岡県を除く) | 19.32(20.93) | 22.58(21.94) |
| 中 国 | 5.38(5.45) | 5.18(5.65) |
| 四 国 | 0.81(0.72) | 0.86(0.80) |
| 近 畿 | 0.80(1.21) | 0.69(1.00) |
| 関 東 | 0.26(0.56) | 0.24(0.49) |
| 中 部 | 0.33(0.59) | 0.33(0.56) |
| 東 北 | 0.04(0.01) | 0.02(0.01) |
| 北海道 | 0.91(0.71) | 0.31(0.65) |
| 認定等 | 0.56(0.89) | 0.53(0.85) |
| 留学生 | 2.08(2.19) | 1.72(2.42) |
| その他 | 0.00(0.01) | 0.00(0.01) |
※1.編入学試験を除く。
※2.( )内は前年度。
志願状況
志願・合格状況(都道府県別)(単位:人)
九州・沖縄
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 7,928 | 3,935 | 6,559 |
| 佐賀 | 534 | 323 | 448 |
| 長崎 | 365 | 232 | 521 |
| 熊本 | 319 | 183 | 379 |
| 大分 | 324 | 183 | 376 |
| 宮崎 | 251 | 161 | 384 |
| 鹿児島 | 324 | 183 | 470 |
| 沖縄 | 87 | 50 | 125 |
中国
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | 2 | 1 | 4 |
| 島根 | 30 | 15 | 33 |
| 岡山 | 14 | 8 | 26 |
| 広島 | 138 | 79 | 110 |
| 山口 | 430 | 199 | 401 |
四国
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 徳島 | 4 | 3 | 3 |
| 香川 | 17 | 11 | 16 |
| 愛媛 | 53 | 29 | 47 |
| 高知 | 18 | 7 | 14 |
近畿
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 三重 | 7 | 3 | 4 |
| 滋賀 | 4 | 2 | 2 |
| 京都 | 4 | 2 | 6 |
| 大阪 | 6 | 2 | 7 |
| 兵庫 | 51 | 19 | 28 |
| 奈良 | 18 | 11 | 25 |
| 和歌山 | 1 | 1 | 3 |
関東
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 16 | 8 | 14 |
| 栃木 | 0 | 0 | 1 |
| 群馬 | 2 | 1 | 1 |
| 埼玉 | 1 | 1 | 3 |
| 千葉 | 2 | 2 | 4 |
| 東京 | 8 | 1 | 10 |
| 神奈川 | 1 | 1 | 3 |
中部
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 新潟 | 1 | 0 | 1 |
| 富山 | 1 | 1 | 1 |
| 石川 | 0 | 0 | 1 |
| 福井 | 1 | 1 | 2 |
| 山梨 | 11 | 2 | 10 |
| 長野 | 8 | 5 | 4 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 2 |
| 静岡 | 1 | 0 | 6 |
| 愛知 | 15 | 10 | 10 |
東北
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 岩手 | 2 | 1 | 2 |
| 山形 | 2 | 0 | 2 |
北海道
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 104 | 18 | 68 |
その他
| 区分 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 大学入学 資格検定等 |
64 | 31 | 72 |
| 外国学校 | 237 | 100 | 431 |
在学生総数 10,640人(学部学生)
2018年5月1日現在


