入試統計・結果
平成31(2019)年度 志願者・合格者状況
※志願者・合格者数は編入学試験を除く。
構成比率(地区別)
地 区 | 志願状況% | 合格状況% |
---|---|---|
福岡県 | 69.13(69.51) | 64.71(67.55) |
九州(福岡県を除く) | 19.32(19.32) | 23.61(22.58) |
中 国 | 5.97(5.38) | 6.49(5.18) |
四 国 | 0.72(0.81) | 0.88(0.86) |
近 畿 | 0.59(0.80) | 0.59(0.69) |
関 東 | 0.45(0.26) | 0.42(0.24) |
中 部 | 0.45(0.33) | 0.53(0.33) |
東 北 | 0.08(0.04) | 0.11(0.02) |
北海道 | 1.20(0.91) | 0.59(0.31) |
認定等 | 0.42(0.56) | 0.38(0.53) |
留学生 | 1.66(2.08) | 1.68(1.72) |
その他 | 0.02(0.00) | 0.00(0.00) |
※1.編入学試験を除く。
※2.( )内は前年度。
志願状況
志願・合格状況(都道府県別)(単位:人)
九州・沖縄
県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
福岡 | 9,935 | 4,040 | 6,446 |
佐賀 | 631 | 331 | 463 |
長崎 | 500 | 283 | 505 |
熊本 | 414 | 161 | 362 |
大分 | 327 | 213 | 365 |
宮崎 | 273 | 178 | 365 |
鹿児島 | 500 | 240 | 449 |
沖縄 | 131 | 68 | 121 |
中国
県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
鳥取 | 4 | 4 | 3 |
島根 | 29 | 21 | 32 |
岡山 | 24 | 14 | 26 |
広島 | 195 | 107 | 113 |
山口 | 606 | 259 | 415 |
四国
県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
徳島 | 1 | 0 | 2 |
香川 | 11 | 7 | 11 |
愛媛 | 70 | 39 | 45 |
高知 | 21 | 9 | 12 |
近畿
県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
三重 | 12 | 1 | 4 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 7 | 2 | 5 |
大阪 | 15 | 9 | 8 |
兵庫 | 46 | 23 | 29 |
奈良 | 3 | 1 | 20 |
和歌山 | 1 | 1 | 2 |
関東
県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
茨城 | 12 | 1 | 9 |
栃木 | 6 | 1 | - |
群馬 | 1 | 1 | 1 |
埼玉 | 9 | 3 | 4 |
千葉 | 8 | 5 | 3 |
東京 | 22 | 12 | 11 |
神奈川 | 7 | 3 | 3 |
中部
県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
新潟 | 6 | 6 | 3 |
富山 | 4 | 3 | 1 |
石川 | 5 | 5 | 3 |
福井 | 2 | 2 | 4 |
山梨 | 17 | 6 | 10 |
長野 | 3 | 2 | 3 |
岐阜 | 0 | 0 | 1 |
静岡 | 9 | 6 | 5 |
愛知 | 19 | 3 | 10 |
東北
県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
岩手 | 6 | 4 | 3 |
宮城 | 1 | 1 | 1 |
秋田 | 1 | 1 | - |
福島 | 3 | 1 | - |
北海道
県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
北海道 | 172 | 37 | 64 |
その他
区分 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
---|---|---|---|
大学入学 資格検定等 |
60 | 24 | 56 |
外国学校 | 239 | 105 | 389 |
高専 | 3 | 0 | - |
在学生総数 10,388人(学部学生)
2019年5月1日現在