入試統計・結果
平成30年度 一般入試(後期日程)、大学入試センター試験利用入試(後期日程)結果
(単位:人)
学部・学科 | 一般入試(後期日程)、実技入試(後期日程) | 大学入試センター試験利用入試(後期日程) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 競 争 率 |
追加 合格者 |
受験者 (志願者) |
合格者 | 競 争 率 |
追加 合格者 |
|||||
一般 | スカラ シップ |
一般 | スカラ シップ |
||||||||||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 56(15) | 54(14) | 5(1) | 2(0) | 7.7 | 8(1) | 12(4) | 3(2) | 0(0) | 4 | 5(2) | |
日本文化学科 | 33(10) | 33(10) | 1(0) | 1(0) | 16.5 | 0(0) | 8(2) | 2(1) | 0(0) | 4 | 0(0) | ||
小 計 | 89(25) | 87(24) | 6(1) | 3(0) | 9.7 | 8(1) | 20(6) | 5(3) | 0(0) | 4 | 5(2) | ||
人間科学部 | 臨床心理学科 | 36(19) | 35(18) | 2(1) | 5(2) | 5 | 0(0) | 12(5) | 2(1) | 0(0) | 6 | 0(0) | |
子ども教育学科 | 15(7) | 12(6) | 9(4) | 2(2) | 1.1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 0(0) | ||
スポーツ健康科学科 | 21(5) | 16(4) | 3(1) | 1(1) | 4 | 0(0) | 9(1) | 2(1) | 0(0) | 4.5 | 0(0) | ||
小 計 | 72(31) | 63(28) | 14(6) | 8(5) | 2.9 | 0(0) | 21(6) | 4(2) | 0(0) | 5.3 | 0(0) | ||
経済学部 | 経済学科 | 171(24) | 161(20) | 22(6) | 2(0) | 6.7 | 19(4) | 39(2) | 12(0) | 0(0) | 3.3 | 3(0) | |
商 学 部 | 経営・流通学科 | 経営管理学系 | 107(23) | 97(19) | 1(1) | 1(0) | 48.5 | 0(0) | 24(1) | 2(0) | 0(0) | 12 | 0(0) |
流通マーケティング学系 | 90(18) | 87(17) | 1(1) | 1(0) | 43.5 | 0(0) | 12(2) | 1(0) | 0(0) | 12 | 0(0) | ||
小 計 | 197(41) | 184(36) | 2(2) | 2(0) | 46 | 0(0) | 36(3) | 3(0) | 0(0) | 12 | 0(0) | ||
地域共創学部 | 観光学科 | 40(15) | 38(14) | 8(6) | 0(0) | 4.8 | 6(4) | 5(2) | 2(0) | 0(0) | 2.5 | 0(0) | |
地域づくり学科 | 44(9) | 42(8) | 9(3) | 1(0) | 4.2 | 7(2) | 16(2) | 6(2) | 0(0) | 2.7 | 0(0) | ||
地域づくり学科(夜間特別枠) | 5(0) | 5(0) | 1(0) | 0(0) | 5 | 1(0) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 3 | 0(0) | ||
小 計 | 89(24) | 85(22) | 18(9) | 1(0) | 4.5 | 14(6) | 24(4) | 9(2) | 0(0) | 2.7 | 0(0) | ||
理工学部 | 情報科学科 | 40(4) | 36(4) | 5(0) | 0(0) | 7.2 | 6(0) | 25(4) | 5(1) | 0(0) | 5 | 0(0) | |
機械工学科 | 22(1) | 20(1) | 17(0) | 1(0) | 1.1 | 0(0) | 10(1) | 12(1) | 0(0) | 0.8 | 0(0) | ||
電気工学科 | 25(1) | 24(1) | 20(1) | 2(0) | 1.1 | 0(0) | 10(1) | 18(1) | 0(0) | 0.6 | 0(0) | ||
小 計 | 87(6) | 80(6) | 42(1) | 3(0) | 1.8 | 6(0) | 45(6) | 35(3) | 0(0) | 1.3 | 0(0) | ||
生命科学部 | 生命科学科 | 生命科学コース | 9(2) | 8(1) | 5(1) | 0(0) | 1.6 | 1(0) | 3(1) | 2(1) | 1(0) | 1 | 0(0) |
応用化学コース | 11(4) | 11(4) | 2(1) | 0(0) | 5.5 | 0(0) | 10(3) | 3(2) | 1(0) | 2.5 | 3(1) | ||
食品科学コース | 6(2) | 5(1) | 1(1) | 0(0) | 5 | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 1 | 0(0) | ||
小 計 | 26(8) | 24(6) | 8(3) | 0(0) | 3 | 1(0) | 15(4) | 7(3) | 2(0) | 1.7 | 3(1) | ||
建築都市工学部 | 建築学科 | 22(3) | 21(3) | 1(1) | 1(1) | 10.5 | 0(0) | 11(1) | 1(0) | 0(0) | 11 | 0(0) | |
住居・インテリア学科 | 17(4) | 16(4) | 1(1) | 0(0) | 16 | 0(0) | 8(3) | 1(1) | 1(1) | 4 | 0(0) | ||
都市デザインエ学科 | 14(2) | 12(1) | 4(1) | 0(0) | 3 | 8(0) | 7(1) | 1(1) | 0(0) | 7 | 8(1) | ||
小 計 | 53(9) | 49(8) | 6(3) | 1(1) | 7 | 8(0) | 26(5) | 3(2) | 1(1) | 6.5 | 8(1) | ||
芸術学部 | 芸術表現学科 | 17(9) | 15(7) | 11(7) | 1(0) | 1.3 | 0(0) | 4(4) | 3(3) | 0(0) | 1.3 | 0(0) | |
写真・映像メディア学科 | 13(3) | 12(3) | 3(1) | 0(0) | 4 | 0(0) | 4(1) | 1(1) | 0(0) | 4 | 0(0) | ||
ビジュアルデザイン学科 | 9(7) | 9(7) | 8(5) | 1(1) | 1 | 0(0) | 2(2) | 2(2) | 0(0) | 1 | 0(0) | ||
生活環境デザイン学科 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 0(0) | 1.5 | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 1 | 0(0) | ||
ソーシャルデザイン学科 | 4(1) | 4(1) | 7(2) | 0(0) | 0.6 | 0(0) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 1 | 0(0) | ||
小 計 | 46(20) | 43(18) | 31(15) | 2(1) | 1.3 | 0(0) | 15(9) | 11(8) | 0(0) | 1.4 | 0(0) | ||
合 計 | 830(188) | 776(168) | 149(46) | 22(7) | 4.5 | 56(11) | 241(45) | 89(23) | 3(1) | 2.6 | 19(4) |
(注) 1.( )内は女子で内数
2.競争率:受験者÷合格者
3.芸術学部の数値には実技入試を含む
〈一般入試(後期日程)〉
※芸術学部ビジュアルデザイン学科一般入試(後期日程)合格者のうち1名は、芸術表現学科からの転学科合格者
※芸術学部ソーシャルデザイン学科一般入試(後期日程)合格者のうち1名は、写真・映像メディア学科からの転学科合格者
〈実技入試(後期日程)〉
※芸術学部ビジュアルデザイン学科実技入試(後期日程)合格者のうち1名は、芸術表現学科からの転学科合格者
※芸術学部ソーシャルデザイン学科実技入試(後期日程)合格者のうち2名は、ビジュアルデザイン学科からの転学科合格者
〈大学入試センター試験利用入試(後期日程)〉
※理工学部機械工学科大学入試センター試験利用入試(後期日程)合格者のうち3名は、情報科学科からの転学科合格者
※理工学部電気工学科大学入試センター試験利用入試(後期日程)合格者のうち8名は、情報科学科からの転学科合格者