入試統計・結果

平成29年度一般入試(後期日程)、大学入試センター試験利用入試(後期日程)結果

(単位:人)

学 部 学科(コース) 一般入試(後期日程)・芸術学部実技入試(後期日程) 大学入試センター試験利用入試(後期日程)
志願者 受験者 合格者 競争率 受験者(志願者) 合格者 競争率
一 般 スカラシップ 一 般 スカラシップ
国際文化学部 国際文化学科 50(15) 49(15) 0(0) 1(1) 49.0 16(3) 0(0) 1(0) 16.0
日本文化学科 31(9) 30(9) 1(0) 0(0) 30.0 6(1) 1(0) 0(0) 6.0
臨床心理学科 37(16) 35(14) 0(0) 1(1) 35.0 7(3) 1(0) 0(0) 7.0
小 計 118(40) 114(38) 1(0) 2(2) 38.0 29(7) 2(0) 1(0) 9.7
経済学部 経済学科 昼間主コース 79(9) 78(9) 0(0) 1(1) 78.0 30(3) 0(0) 1(0) 30.0
夜間主コース 18(3) 17(3) 1(0) 0(0) 17.0 8(2) 0(0) 0(0)
小 計 97(12) 95(12) 1(0) 1(1) 47.5 38(5) 0(0) 1(0) 38.0
商学部第一部 商学科 104(13) 99(13) 0(0) 1(1) 99.0 26(8) 1(0) 0(0) 26.0
観光産業学科 47(12) 45(12) 0(0) 1(1) 45.0 13(4) 1(1) 0(0) 13.0
小 計 151(25) 144(25) 0(0) 2(2) 72.0 39(12) 2(1) 0(0) 19.5
商学部第二部 商学科 15(3) 15(3) 32(3) 0(0) 0.5   () ()  
経営学部 国際経営学科 43(9) 42(9) 16(5) 1(1) 2.5 11(2) 4(1) 0(0) 2.8
産業経営学科 45(6) 45(6) 2(0) 1(0) 15.0 17(5) 1(1) 0(0) 17.0
小 計 88(15) 87(15) 18(5) 2(1) 4.4 28(7) 5(2) 0(0) 5.6
理工学部 情報科学科 50(5) 50(5) 21(2) 2(0) 2.2 19(1) 1(0) 0(0) 19.0
機械工学科 45(0) 42(0) 32(0) 1(0) 1.3 16(0) 4(0) 0(0) 4.0
電気工学科 34(1) 33(1) 30(1) 0(0) 1.1 8(0) 17(0) 0(0) 0.5
小 計 129(6) 125(6) 83(3) 3(0) 1.5 43(1) 22(0) 0(0) 2.0
生命科学部 生命科学科 応用化学コース 8(0) 8(0) 7(1) 1(0) 1.0 8(1) 2(1) 0(0) 4.0
生命科学コース 13(5) 12(5) 0(0) 0(0)   6(2) 0(0) 0(0)  
食品科学コース 8(5) 7(4) 3(3) 1(1) 1.8 5(3) 4(3) 1(0) 1.0
小 計 29(10) 27(9) 10(4) 2(1) 2.3 19(6) 6(4) 1(0) 2.7
建築都市工学部 建築学科 33(10) 31(10) 4(2) 3(1) 4.4 14(3) 1(1) 0(0) 14.0
住居・インテリア学科 30(8) 27(7) 1(1) 1(0) 13.5 9(3) 2(2) 0(0) 4.5
都市デザイン工学科 25(2) 23(2) 8(1) 2(0) 2.3 6(0) 3(0) 0(0) 2.0
小 計 88(20) 81(19) 13(4) 6(1) 4.3 29(6) 6(3) 0(0) 4.8
芸術学部 芸術表現学科 5(2) 4(1) 2(1) 0(0) 2.0 3(1) 3(1) 0(0) 1.0
写真・映像メディア学科 8(4) 8(4) 2(1) 0(0) 4.0 2(1) 1(0) 0(0) 2.0
ビジュアルデザイン学科 6(4) 6(4) 5(3) 1(1) 1.0 6(5) 3(3) 1(1) 1.5
生活環境デザイン学科 3(3) 2(2) 2(2) 0(0) 1 4(1) 5(2) 0(0) 0.8
ソーシャルデザイン学科 2(0) 2(0) 1(0) 0(0) 2.0 1(1) 1(1) 0(0) 1.0
小 計 24(13) 22(11) 12(7) 1(1) 1.7 16(9) 13(7) 1(1) 1.1
合 計 739(144) 710(138) 170(26) 19(9) 3.8 241(53) 56(17) 4(1) 4.0

(注) 1. ( )内は女子で内数
  2.競争率:受験者÷合格者
  3.芸術学部の数値には実技入試を含む
  4.合格者には追加合格者を含む

〈一般入試(後期日程)〉

※ 商学部第二部商学科一般入試(後期日程)合格者のうち22名は、商学部第一部商学科からの転学部合格者
※生命科学部応用化学コース一般入試(後期日程)合格者のうち2名は、生命科学コースからの転コース合格者
※生命科学部食品科学コース一般入試(後期日程)合格者のうち1名は、生命科学コースからの転コース合格者

〈大学入試センター試験科用入試(後期日程)〉

※ 理工学部電気工学科大学入試センター試験利用入試(後期日程)合格者のうち4名は、情報科学科からの転学科合格者
※理工学部電気工学科大学入試センター試験利用入試(後期日程)合格者のうち5名は、機械工学科からの転学科合格者
※芸術学部生活環境デザイン学科大学入試センター試験利用入試(後期日程)合格者のうち1名は、ビジュアルデザイン学科からの転学科合格者

一覧に戻る