入試統計・結果

平成31年度 一般入試(後期日程)、大学入試センター試験利用入試(後期日程)結果

(単位:人)

学部・学科 一般入試(後期日程)、実技入試(後期日程) 大学入試センター試験利用入試(後期日程)
志願者 受験者 合格者

追加
合格者
受験者
(志願者)
合格者

追加
合格者
一般 奨学金 一般 奨学金
国際文化学部 国際文化学科 64(13) 59(11) 3( 0) 1(1) 14.8 1(0) 21(8) 8(4) 1(1) 2.3 2(1)
日本文化学科 34(6) 32(5) 10(2) 0(0) 3.2 0(0) 16(6) 9(3) 0(0) 1.8 0(0)
小 計 98(19) 91(16) 13(2) 1(1) 6.5 1(0) 37(14) 17(7) 1(1) 2.1 2(1)
人間科学部 臨床心理学科 48(17) 47(16) 3(2) 0(0) 15.7 0(0) 10(5) 2(2) 0(0) 5.0 0(0)
子ども教育学科 37(13) 34(13) 18(8) 0(0) 1.9 5(1) 3(0) 2(0) 0(0) 1.5 0(0)
スポーツ健康科学科 28(5) 25(5) 5(3) 0(0) 5.0 3(0) 4(1) 1(0) 0(0) 4.0 0(0)
小 計 113(35) 106(34) 26(13) 0(0) 4.1 8(1) 17(6) 5(2) 0(0) 3.4 0(0)
経済学部 経済学科 178(14) 166(13) 24(1) 0(0) 6.9 10(3) 58(9) 21(2) 0(0) 2.8 8(1)
商 学 部 経営・流通学科 経営管理学系 84(9) 74(8) 27(2) 0(0) 2.7 14(4) 32(7) 20(5) 0(0) 1.6 9(1)
流通マーケティング学系 75(9) 67(7) 24(2) 0(0) 2.8 15(1) 23(5) 16(3) 0(0) 1.4 3(1)
小 計 159(18) 141(15) 51(4) 0(0) 2.8 29(5) 55(12) 36(8) 0(0) 1.5 12(2)
地域共創学部 観光学科 69(18) 64(16) 33(9) 1(1) 1.9 4(0) 16(5) 13(5) 0(0) 1.2 0(0)
地域づくり学科 76(13) 69(12) 30(4) 0(0) 2.3 2(0) 23(5) 15(3) 1(1) 1.4 0(0)
地域づくり学科(夜間特別枠) 4(0) 4(0) 1(0) 0(0) 4.0 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0 0(0)
小 計 149(31) 137(28) 64(13) 1(1) 2.1 7(6) 39(10) 28(8) 1(1) 1.3 0(0)
理工学部 情報科学科 49(3) 47(3) 4(2) 0(0) 11.8 0(0) 30(6) 2(0) 0(0) 15.0 0(0)
機械工学科 33(0) 31(0) 6(0) 0(0) 5.2 8(0) 16(1) 9(1) 0(0) 1.8 1(0)
電気工学科 41(0) 37(0) 12(0) 0(0) 3.1 5(0) 13(0) 25(3) 0(0) 0.5 0(0)
小 計 123(3) 115(3) 22(2) 0(0) 5.2 13(0) 59(7) 36(4) 0(0) 1.6 1(0)
生命科学部 生命科学科 応用化学コース 12(2) 11(2) 8(3) 0(0) 1.4 2(0) 7(1) 2(1) 0(0) 3.5 2(0)
生命科学コース 12(3) 11(3) 2(1) 0(0) 5.5 0(0) 7(5) 4(3) 0(0) 1.8 0(0)
食品科学コース 7(3) 7(3) 3(2) 0(0) 2.3 0(0) 4(2) 2(2) 0(0) 2.0 1(0)
小 計 31(8) 29(8) 13(6) 0(0) 2.2 2(0) 18(8) 8(6) 0(0) 2.3 3(0)
建築都市工学部 建築学科 34(4) 31(4) 0(0) 2(1) 15.5 0(0) 13(2) 2(1) 0(0) 6.5 0(0)
住居・インテリア学科 23(6) 20(6) 10(4) 1(0) 1.8 0(0) 8(3) 7(1) 0(0) 1.1 0(0)
都市デザインエ学科 21(4) 19(4) 6(2) 1(0) 2.7 5(2) 4(0) 8(1) 0(0) 0.5 0(0)
小 計 78(14) 70(14) 16(6) 4(1) 3.5 5(2) 25(5) 17(3) 0(0) 1.5 0(0)
芸術学部 芸術表現学科 6(3) 6(3) 4(3) 0(0) 1.5 9(6) 4(2) 3(2) 0(0) 1.3 1(1)
写真・映像メディア学科 9(2) 9(2) 0(0) 1(0) 9.0 1(1) 4(1) 1(0) 1(1) 2.0 0(0)
ビジュアルデザイン学科 25(15) 24(14) 4(2) 0(0) 6.0 0(0) 8(5) 1(1) 0(0) 8.0 0(0)
生活環境デザイン学科 9(4) 8(3) 4(2) 1(1) 1.6 0(0) 5(2) 2(1) 0(0) 2.5 1(1)
ソーシャルデザイン学科 5(0) 5(0) 3(0) 0(0) 1.7 3(1) 7(4) 4(3) 0(0) 1.8 0(0)
小 計 54(24) 52(22) 15(7) 2(1) 3.1 13(8) 28(14) 11(7) 1(1) 2.3 2(2)
合 計 983(166) 907(153) 244(54) 8(4) 3.6 88(19) 336(85) 179(47) 3(3) 1.8 28(6)

(注) 1.( )内は女子で内数
  2.競争率:受験者÷合格者
  3.芸術学部の数値には実技入試を含む

〈一般入試(後期日程)〉

※生命科学部生命科学科応用化学コース合格者のうち2名は、生命科学コースからの転コース合格者

〈大学入試センター試験利用入試(後期日程)〉

※理工学部機械工学科合格者のうち4名は、情報科学科からの転学科合格者
※理工学部電気工学科合格者のうち12名は、情報科学科からの転学科合格者
※理工学部電気工学科合格者のうち5名は、機械工学科からの転学科合格者
※建築都市工学部住居・インテリア学科合格者のうち3名は、建築学科からの転学科合格者
※建築都市工学部都市デザイン工学科合格者のうち4名は、建築学科からの転学科合格者
※建築都市工学部都市デザイン工学科合格者のうち1名は、住居・インテリア学科からの転学科合格者

一覧に戻る