入試統計・結果

自己推薦型(AO)入試

(単位:人)

学部・学科 課題解決型入試 育成型入試
一次選考 二次選考
志願者 合格者 志願者 合格者 志願者 受験者 合格者
国際文化学部 国際文化学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 7(2) 7(2) 2(1)
日本文化学科 8(4) 5(3) 5(3) 2(2) 5(2) 5(2) 1(1)
小 計 8(4) 5(3) 5(3) 2(2) 12(4) 12(4) 3(2)
人間科学部 臨床心理学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 8(1) 8(1) 1(0)
子ども教育学科 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
スポーツ健康科学科 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 6(1) 6(1) 1(1)
小 計 2(0) 1(0) 2(0) 1(0) 14(2) 14(2) 2(1)
経済学部 経済学科 56(0) 15(0) 13(0) 9(0) 25(2) 25(2) 5(1)
商 学 部 経営・流通学科 経営管理学系 63(5) 21(5) 18(5) 16(5) 43(7) 42(7) 13(5)
流通マーケティング学系 54(11) 17(7) 15(5) 11(4) 49(9) 47(9) 11(4)
小 計 117(16) 38(12) 33(10) 27(9) 92(16) 89(16) 24(9)
地域共創学部 観光学科 10(4) 9(3) 10(4) 9(3) 5(2) 5(2) 3(2)
地域づくり学科 10(1) 10(1) 10(1) 10(1) 5(0) 5(0) 4(0)
地域づくり学科(夜間特別枠) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 2(0) 2(0) 1(0)
小 計 21(5) 20(4) 21(5) 20(4) 12(2) 12(2) 8(2)
理工学部 情報科学科 17(1) 16(1) 16(1) 10(1) 11(1) 11(1) 8(1)
機械工学科 5(0) 3(0) 3(0) 3(0) 1(0) 1(0) 0(0)
電気工学科 4(0) 4(0) 4(0) 4(0) 4(0) 4(0) 4(0)
小 計 26(1) 23(1) 23(1) 17(1) 16(1) 16(1) 12(1)
生命科学部 生命科学科 生命科学コース 1(0) 1(0) 1(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0)
応用化学コース 5(1) 3(1) 3(1) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
食品科学コース 4(0) 1(0) 1(0) 2(0) 1(1) 1(1) 1(1)
小 計 10(1) 5(1) 5(1) 5(1) 1(1) 1(1) 1(1)
建築都市工学部 建築学科 8(1) 2(1) 2(1) 2(1) 6(1) 6(1) 1(1)
住居・インテリア学科 9(1) 5(1) 5(1) 5(1) 3(1) 3(1) 1(1)
都市デザインエ学科 7(0) 4(0) 4(0) 4(0) 0(0) 0(0) 0(0)
小 計 24(2) 11(2) 11(2) 11(2) 9(2) 9(2) 2(2)
芸術学部 芸術表現学科 15(3) 15(3) 15(3) 10(3) 6(0) 6(0) 5(0)
写真・映像メディア学科 15(8) 15(8) 15(8) 14(8) 9(2) 9(2) 6(2)
ビジュアルデザイン学科 14(8) 14(8) 13(8) 10(7) 9(0) 8(0) 5(0)
生活環境デザイン学科 13(3) 13(3) 13(3) 13(3) 3(2) 2(1) 2(1)
ソーシャルデザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(0)
小 計 57(22) 57(22) 56(22) 47(21) 27(4) 25(3) 21(3)
合 計 321(51) 175(45) 169(44) 139(40) 208(34) 203(33) 78(22)

(注) 1.( )内は女子で内数
  2. 外国語型は志願者なし
〈自己推薦型(AO)入試(課題解決型)〉
※生命科学部生命科学科応用化学コース合格者のうち1名は、生命科学コースからの転コース合格者
※生命科学部生命科学科食品科学コース合格者のうち1名は、生命科学コースからの転コース合格者
〈自己推薦型(AO)入試(育成型)〉
※芸術学部ソーシャルデザイン学科合格者のうち1名は、芸術表現学科からの転学科合格者
※芸術学部ソーシャルデザイン学科合格者のうち2名は、ビジュアルデザイン学科からの転学科合格者

一覧に戻る