入試統計・結果
平成29年度AO入試結果
(単位:人)
学部・学科 | 学科(コース) | AO入試(Ⅰ期) | AO入試(Ⅱ期) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬講義 | 一次選考 | 二次選考 | ||||||||
受講者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
国際文化学部 | 国際文化学科 | - | - | - | - | - | 5(3) | 5(3) | 4(3) | |
日本文化学科 | - | - | - | - | - | 4(0) | 2(0) | 2(0) | ||
臨床心理学科 | - | - | - | - | - | 14(5) | 14(5) | 6(2) | ||
小 計 | - | - | - | - | - | 23(8) | 21(8) | 12(5) | ||
経済学部 | 経済学科 | 昼間主コース | - | - | - | - | - | 19(2) | 19(2) | 12(2) |
夜間主コース | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
小 計 | - | - | - | - | - | 22(2) | 22(2) | 15(2) | ||
商学部第一部 | 商学科 | 101(18) | 89(17) | 72(12) | 70(11) | 67(11) | 39(7) | 39(7) | 38(7) | |
観光産業学科 | 51(18) | 47(15) | 42(13) | 40(12) | 26(9) | 8(4) | 8(4) | 7(4) | ||
小 計 | 152(36) | 136(32) | 114(25) | 110(23) | 93(20) | 47(11) | 47(11) | 45(11) | ||
商学部第二部 | 商学科 | - | - | - | - | - | 3(1) | 2(0) | 2(0) | |
経営学部 | 国際経営学科 | (A方式) | - | 34(2) | 33(2) | 32(2) | 32(2) | 17(2) | 17(2) | 16(2) |
(B方式) | 91(5) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | - | - | - | ||
産業経営学科 | (A方式) | - | 41(2) | 40(2) | 40(2) | 39(2) | 16(1) | 16(1) | 16(1) | |
(B方式) | - | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | - | - | - | ||
小 計 | 91(5) | 82(5) | 80(5) | 79(5) | 78(5) | 33(3) | 33(3) | 32(3) | ||
理工学部 | 情報科学科 | 26(0) | 20(0) | 17(0) | 17(0) | 16(0) | 12(0) | 12(0) | 11(0) | |
機械工学科 | 9(0) | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
電気工学科 | 7(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
小 計 | 42(0) | 31(0) | 28(0) | 28(0) | 27(0) | 13(0) | 13(0) | 12(0) | ||
生命科学部 | 生命科学科 | 応用化学コース | 5(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
生命科学コース | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | ||
食品科学コース | 7(1) | 7(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | ||
小 計 | 15(3) | 14(3) | 12(3) | 12(3) | 12(3) | 3(0) | 3(0) | 2(0) | ||
建築都市工学部 | 建築学科 | 8(0) | 5(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
住居・インテリア学科 | 23(7) | 21(7) | 16(7) | 15(7) | 10(6) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | ||
都市デザイン工学科 | 7(0) | 6(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | ||
小 計 | 38(7) | 32(7) | 22(7) | 21(7) | 16(6) | 7(0) | 7(0) | 6(0) | ||
芸術学部 | 芸術表現学科 | 16(4) | 15(3) | 14(2) | 14(2) | 13(2) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
写真・映像メディア学科 | 25(3) | 23(2) | 23(2) | 23(2) | 21(2) | 3(2) | 3(2) | 2(2) | ||
ビジュアルデザイン学科 | 25(9) | 22(8) | 18(7) | 17(7) | 14(7) | 4(0) | 4(0) | 2(0) | ||
生活環境デザイン学科 | 6(4) | 7(5) | 7(5) | 6(5) | 6(5) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
ソーシャルデザイン学科 | 7(3) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
小 計 | 79(23) | 73(20) | 68(18) | 66(18) | 60(18) | 12(4) | 12(4) | 9(4) | ||
合 計 | 417(74) | 368(67) | 324(58) | 316(56) | 286(52) | 163(29) | 160(28) | 135(25) |
(注) ( )内は女子で内数
〈AO入試(Ⅱ期)〉
※経済学部経済学科(夜間主コース)合格者のうち1名は、昼間主コースからの転コース合格者
※生命科学部生命科学科食品コース合格者のうち1名は、生命科学コースからの転コース合格者