入試統計・結果
令和2年度 自己推薦型(AO)入試結果
(単位:人)
学部・学科 | 実践型入試 | 育成型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課題解決型 | 外国語型 | |||||||||||
一次選考 | 二次選考 | |||||||||||
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
国際文化学部 | 国際文化学科 | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 10(7) | 10(7) | 3(2) | |
日本文化学科 | 4(3) | 3(2) | 3(2) | 2(1) | - | - | - | 4(3) | 4(3) | 2(1) | ||
小 計 | 4(3) | 3(2) | 3(2) | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 14(10) | 14(10) | 5(3) | ||
人間科学部 | 臨床心理学科 | 6(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | - | - | - | 9(6) | 9(6) | 1(0) | |
子ども教育学科 | 15(11) | 7(5) | 7(5) | 5(4) | - | - | - | 7(6) | 7(6) | 5(4) | ||
スポーツ健康科学科 | 17(7) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | - | - | - | 19(11) | 19(11) | 3(3) | ||
小 計 | 38(19) | 11(7) | 10(7) | 8(6) | - | - | - | 35(23) | 35(23) | 9(7) | ||
経済学部 | 経済学科 | 20(2) | 7(0) | 7(0) | 2(0) | - | - | - | 8(1) | 8(1) | 4(0) | |
小 計 | 20(2) | 7(0) | 7(0) | 2(0) | - | - | - | 8(1) | 8(1) | 4(0) | ||
商 学 部 | 経営・流通学科 | 経営管理学系 | 14(1) | 3(1) | 3(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 15(2) | 15(2) | 4(1) |
流通マーケティング学系 | 10(5) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 19(4) | 19(4) | 6(4) | ||
小 計 | 24(6) | 6(4) | 6(4) | 4(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 34(6) | 34(6) | 10(5) | ||
地域共創学部 | 観光学科 | 22(9) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 13(8) | 13(8) | 2(1) | |
地域づくり学科 | 20(4) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 11(2) | 11(2) | 4(1) | ||
地域づくり学科(夜間特別枠) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
小 計 | 43(13) | 8(2) | 8(2) | 7(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 24(10) | 24(10) | 6(2) | ||
理工学部 | 情報科学科 | 16(0) | 9(0) | 9(0) | 5(0) | - | - | - | 12(1) | 12(1) | 8(1) | |
機械工学科 | 6(0) | 5(0) | 5(0) | 5(0) | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
電気工学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
小 計 | 23(0) | 15(0) | 15(0) | 11(0) | - | - | - | 14(1) | 14(1) | 10(1) | ||
生命科学部 | 生命科学科 | 応用化学コース | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | - | - | - | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
生命科学コース | 3(1) | 3(1) | 1(0) | 0(0) | - | - | - | 3(1) | 3(1) | 1(1) | ||
食品科学コース | 6(1) | 3(1) | 3(1) | 1(1) | - | - | - | 4(1) | 4(1) | 2(1) | ||
小 計 | 11(3) | 8(3) | 6(2) | 3(2) | - | - | - | 8(3) | 8(3) | 4(3) | ||
建築都市工学部 | 建築学科 | 11(3) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | - | - | - | 9(2) | 9(2) | 1(0) | |
住居・インテリア学科 | 11(2) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | - | - | - | 8(1) | 8(1) | 0(0) | ||
都市デザインエ学科 | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | - | - | - | 3(0) | 3(0) | 2(0) | ||
小 計 | 25(5) | 6(1) | 6(1) | 5(1) | - | - | - | 20(3) | 20(3) | 3(0) | ||
芸術学部 | 芸術表現学科 | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6) | - | - | - | 3(1) | 3(1) | 4(1) | |
写真・映像メディア学科 | 19(8) | 19(8) | 18(8) | 13(8) | - | - | - | 10(3) | 9(3) | 1(1) | ||
ビジュアルデザイン学科 | 16(9) | 15(9) | 15(9) | 8(6) | - | - | - | 7(4) | 7(4) | 6(4) | ||
生活環境デザイン学科 | 11(10) | 11(10) | 11(10) | 10(10) | - | - | - | 4(2) | 4(2) | 5(2) | ||
ソーシャルデザイン学科 | 6(3) | 5(3) | 5(3) | 5(3) | - | - | - | 8(2) | 8(2) | 8(2) | ||
小 計 | 62(36) | 60(36) | 59(36) | 46(33) | - | - | - | 32(12) | 31(12) | 24(10) | ||
合 計 | 250(87) | 124(55) | 120(54) | 88(48) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 189(69) | 188(69) | 75(31) |
(注)( )内は女子で内数
〈課題解決型〉
※芸術学部芸術表現学科合格者のうち1名は、生活環境デザイン学科からの転学科合格者
〈育成型〉
※芸術学部芸術表現学科合格者のうち1名は、ビジュアルデザイン学科からの転学科合格者
※芸術学部生活環境デザイン学科合格者のうち1名は、写真・映像メディア学科からの転学科合格者