入試統計・結果
自己推薦型(AO)入試
(単位:人)
学部・学科 | 実践型入試 | 育成型入試 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課題解決型 | 外国語型 | ||||||||||||
一次選考 | 二次選考 | 一次選考 | 二次選考 | ||||||||||
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 14(7) | 14(7) | 3(3) | |
日本文化学科 | 10(2) | 8(2) | 8(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 11(3) | 10(3) | 3(1) | ||
小 計 | 10(2) | 8(2) | 8(2) | 2(2) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 25(10) | 24(10) | 6(4) | ||
人間科学部 | 臨床心理学科 | 5(3) | 2(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 16(9) | 16(9) | 2(2) | |
子ども教育学科 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 12(5) | 12(5) | 12(5) | ||
スポーツ健康科学科 | 11(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 21(3) | 21(3) | 2(2) | ||
小 計 | 21(8) | 9(6) | 9(6) | 7(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 49(17) | 49(17) | 16(9) | ||
経済学部 | 経済学科 | 29(0) | 7(0) | 7(0) | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 20(2) | 20(2) | 4(1) | |
商 学 部 | 経営・流通学科 | 経営管理学系 | 28(4) | 5(0) | 5(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 45(4) | 44(4) | 7(1) |
流通マーケティング学系 | 11(1) | 4(1) | 4(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 26(5) | 26(5) | 3(2) | ||
小 計 | 39(5) | 9(1) | 9(1) | 5(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 71(9) | 70(9) | 10(3) | ||
地域共創学部 | 観光学科 | 19(10) | 13(7) | 12(6) | 6(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 16(8) | 16(8) | 5(3) | |
地域づくり学科 | 9(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 16(1) | 16(1) | 4(1) | ||
地域づくり学科(夜間特別枠) | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 2(1) | 0(0) | ||
小 計 | 31(12) | 20(9) | 19(8) | 12(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 34(10) | 34(10) | 9(4) | ||
理工学部 | 情報科学科 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 9(0) | 9(0) | 7(0) | |
機械工学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 7(0) | 7(0) | 4(0) | ||
電気工学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | ||
小 計 | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 18(0) | 18(0) | 11(0) | ||
生命科学部 | 生命科学科 | 応用化学コース | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
生命科学コース | 4(2) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(2) | 3(2) | 1(1) | ||
食品科学コース | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(3) | 4(3) | 2(2) | ||
小 計 | 7(2) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 7(5) | 7(5) | 3(3) | ||
建築都市工学部 | 建築学科 | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(1) | 6(1) | 3(1) | |
住居・インテリア学科 | 7(4) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 11(8) | 11(8) | 2(2) | ||
都市デザインエ学科 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
小 計 | 11(5) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 19(9) | 19(9) | 7(3) | ||
芸術学部 | 芸術表現学科 | 11(2) | 11(2) | 11(2) | 8(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
写真・映像メディア学科 | 16(5) | 16(5) | 15(5) | 12(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(2) | 6(2) | 4(2) | ||
ビジュアルデザイン学科 | 14(11) | 14(11) | 12(11) | 12(11) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 9(6) | 9(6) | 8(6) | ||
生活環境デザイン学科 | 9(5) | 9(5) | 9(5) | 9(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(4) | 6(4) | 6(4) | ||
ソーシャルデザイン学科 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | 6(2) | 6(2) | 7(2) | ||
小 計 | 54(23) | 54(23) | 50(23) | 44(23) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 29(14) | 29(14) | 27(14) | ||
合 計 | 208(57) | 120(44) | 115(43) | 87(37) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 272(76) | 270(76) | 93(41) |
(注) 1.( )内は女子で内数
【育成型】
※芸術学部ソーシャルデザイン学科合格者のうち1名は、写真・映像メディア学科からの転学科合格者