入試統計・結果
令和2年度 全入試集計表
(単位:人)
学部・学科 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 国際文化学科 | 80 | 855(358) | 843(350) | 240(109) | |
日本文化学科 | 60 | 555(199) | 546(196) | 175(79) | ||
小 計 | 140 | 1,410(557) | 1,389(546) | 415(188) | ||
人間科学部 | 臨床心理学科 | 70 | 998(518) | 981(512) | 189(112) | |
子ども教育学科 | 80 | 520(281) | 506(274) | 218(138) | ||
スポーツ健康科学科 | 80 | 493(120) | 474(114) | 145(43) | ||
小 計 | 230 | 2,011(919) | 1,961(900) | 552(293) | ||
経済学部 | 経済学科 | 400 | 3,716(418) | 3,637(409) | 1,216(166) | |
小 計 | 400 | 3,716(418) | 3,637(409) | 1,216(166) | ||
商 学 部 | 経営・流通学科 | 経営管理学系 | 500 | 2,126(321) | 2,078(311) | 620(106) |
流通マーケティング学系 | 1,718(338) | 1,686(331) | 576(159) | |||
小 計 | 500 | 3,844(659) | 3,764(642) | 1,196(265) | ||
地域共創学部 | 観光学科 | 150 | 1,140(498) | 1,113(489) | 360(171) | |
地域づくり学科 | 130 | 1,162(175) | 1,127(170) | 324(75) | ||
地域づくり学科(夜間特別枠) | 31(1) | 31(1) | 15(0) | |||
小 計 | 280 | 2,333(674) | 2,271(660) | 699(246) | ||
理工学部 | 情報科学科 | 140 | 1,391(109) | 1,363(109) | 472(39) | |
機械工学科 | 130 | 950(30) | 936(30) | 542(19) | ||
電気工学科 | 100 | 772(28) | 758(28) | 409(14) | ||
小 計 | 370 | 3,113(167) | 3,057(167) | 1,423(72) | ||
生命科学部 | 生命科学科 | 応用化学コース | 110 | 202(44) | 193(43) | 132(38) |
生命科学コース | 522(229) | 509(223) | 140(92) | |||
食品科学コース | 224(66) | 219(64) | 101(51) | |||
小 計 | 110 | 948(339) | 921(330) | 373(181) | ||
建築都市工学部 | 建築学科 | 75 | 978(201) | 955(189) | 261(75) | |
住居・インテリア学科 | 65 | 599(211) | 585(204) | 162(77) | ||
都市デザインエ学科 | 60 | 447(41) | 438(36) | 238(23) | ||
小 計 | 200 | 2,024(453) | 1,978(429) | 661(175) | ||
芸術学部 | 芸術表現学科 | 65 | 271(130) | 270(129) | 149(82) | |
写真・映像メディア学科 | 50 | 289(122) | 282(120) | 76(40) | ||
ビジュアルデザイン学科 | 75 | 379(248) | 374(245) | 153(118) | ||
生活環境デザイン学科 | 70 | 181(87) | 180(87) | 131(75) | ||
ソーシャルデザイン学科 | 40 | 164(74) | 161(72) | 99(55) | ||
小 計 | 300 | 1,284(661) | 1,267(653) | 608(370) | ||
合 計 | 2,530 | 20,683(4,847) | 20,245(4,736) | 7,143(1,956) |
(注)1.( )内は女子内数
2.編入学試験を除く