※志願者・合格者数は編入学選抜を除く。
(単位:%)
| 地区・区分 | 志願状況 | 合格状況 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 71.64(70.13) | 68.12(64.80) |
| 九州(福岡県を除く) | 18.37(18.87) | 22.22(23.45) |
| 中 国 | 5.62(6.02) | 5.54(6.82) |
| 四 国 | 0.65(1.09) | 0.79(1.43) |
| 近 畿 | 0.57(0.61) | 0.53(0.48) |
| 関 東 | 0.62(0.51) | 0.59(0.35) |
| 中 部 | 0.54(0.50) | 0.46(0.38) |
| 東 北 | 0.08(0.01) | 0.12(0.03) |
| 北海道 | 0.61(0.56) | 0.28(0.32) |
| 認定等 | 0.56(0.63) | 0.38(0.64) |
| 留学生 | 0.76(1.06) | 0.98(1.30) |
| その他 | 0.00(0.00) | 0.00(0.00) |
(注)1.( )内は女子内数
2.編入学選抜を除く


| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 13,903 | 5,188 | 6,294 |
| 佐賀 | 911 | 456 | 498 |
| 長崎 | 516 | 244 | 468 |
| 熊本 | 562 | 227 | 372 |
| 大分 | 429 | 231 | 340 |
| 宮崎 | 339 | 192 | 319 |
| 鹿児島 | 595 | 254 | 421 |
| 沖縄 | 213 | 88 | 131 |
| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 徳島 | 12 | 4 | 3 |
| 香川 | 14 | 7 | 11 |
| 愛媛 | 96 | 47 | 52 |
| 高知 | 4 | 2 | 8 |
| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 27 | 11 | 5 |
| 栃木 | 0 | 0 | 1 |
| 群馬 | 0 | 0 | 1 |
| 埼玉 | 5 | 2 | 2 |
| 千葉 | 32 | 13 | 3 |
| 東京 | 50 | 16 | 10 |
| 神奈川 | 6 | 3 | 5 |
| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 2 | 1 | 2 |
| 岩手 | 2 | 2 | 4 |
| 宮城 | 1 | 1 | 2 |
| 秋田 | 1 | 1 | 1 |
| 福島 | 9 | 4 | 2 |
| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | 12 | 6 | 6 |
| 島根 | 86 | 36 | 37 |
| 岡山 | 40 | 20 | 24 |
| 広島 | 250 | 94 | 114 |
| 山□ | 702 | 266 | 389 |
| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 三重 | 11 | 4 | 3 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 2 |
| 京都 | 4 | 3 | 3 |
| 大阪 | 20 | 12 | 12 |
| 兵庫 | 67 | 18 | 29 |
| 奈良 | 3 | 3 | 10 |
| 和歌山 | 5 | 0 | 3 |
| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 新潟 | 18 | 0 | 2 |
| 富山 | 1 | 1 | 3 |
| 石川 | 5 | 0 | 1 |
| 福井 | 5 | 1 | 4 |
| 山梨 | 17 | 8 | 9 |
| 長野 | 8 | 1 | 2 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 1 |
| 静岡 | 18 | 10 | 13 |
| 愛知 | 33 | 14 | 5 |
| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 118 | 21 | 59 |
| 県名 | 志願者 | 合格者 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 大学入学 資格検定等 |
109 | 29 | 44 |
| 外国の学校 | 147 | 75 | 308 |
※2021年5月1日現在