入試統計・結果Statistics / Results

入試統計・結果

学校推薦型選抜 入試結果

(単位:人)

学部・学科・コース 公募 公募資格・課外活動 付属高校
志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者 合格者





国際文化学科 17(7) 17(7) 7(4) 0(0) 0(0) 0(0) 6(1)
日本文化学科 14(10) 14(10) 5(5) 1(0) 1(0) 0(0) 3(1)
小 計 31(17) 31(17) 12(9) 1(0) 1(0) 0(0) 9(2)




臨床心理学科 19(10) 19(10) 5(3) 2(2) 2(2) 1(1) 4(2)
子ども教育学科 12(9) 12(9) 9(8) 2(2) 2(2) 2(2) 6(3)
スポーツ健康科学科 32(2) 32(2) 6(1) 3(1) 3(1) 2(1) 4(0)
小 計 63(21) 63(21) 20(12) 7(5) 7(5) 5(4) 14(5)



経済学科 75(8) 75(8) 30(4) 1(0) 1(0) 1(0) 27(0)
小 計 75(8) 75(8) 30(4) 1(0) 1(0) 1(0) 27(0)


経営 ・ 流通学科 経営管理学系 48(10) 48(10) 14(5) 4(3) 4(3) 3(2) 9(1)
流通マーケティング学系 47(12) 47(12) 13(9) 4(2) 4(2) 1(1) 15(3)
小 計 95(22) 95(22) 27(14) 8(5) 8(5) 4(3) 24(4)





観光学科 19(8) 19(8) 8(6) 2(2) 2(2) 2(2) 12(3)
地域づくり学科 17(0) 17(0) 9(0) 1(0) 1(0) 1(0) 6(2)
地域づくり学科(夜間特別枠) 3(0) 3(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
小 計 39(8) 39(8) 19(6) 3(2) 3(2) 3(2) 18(5)



情報科学科 53(5) 53(5) 27(3) 3(1) 3(1) 1(0) 6(0)
機械工学科 11(0) 11(0) 9(0) 1(0) 1(0) 0(0) 2(0)
電気工学科 9(0) 9(0) 8(0) 3(0) 3(0) 3(0) 3(0)
小 計 73(5) 73(5) 44(3) 7(1) 7(1) 4(0) 11(0)




生命科学科 応用化学コース 4(1) 4(1) 2(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
生命科学コース 10(6) 10(6) 4(3) 1(0) 1(0) 0(0) 3(3)
食品科学コース 2(2) 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
小 計 16(9) 16(9) 8(6) 1(0) 1(0) 0(0) 5(3)






建築学科 28(3) 28(3) 5(2) 2(1) 2(1) 1(1) 2(1)
住居・インテリア学科 18(5) 18(5) 9(3) 1(0) 1(0) 0(0) 2(0)
都市デザイン工学科 13(0) 13(0) 10(0) 1(0) 1(0) 0(0) 1(0)
小 計 59(8) 59(8) 24(5) 4(1) 4(1) 1(1) 5(1)



芸術表現学科 12(5) 12(5) 8(5) 1(1) 1(1) 1(1) 2(0)
写真・映像メディア学科 22(6) 22(6) 5(3) 1(0) 1(0) 0(0) 2(0)
ビジュアルデザイン学科 30(19) 30(19) 10(0) 0(0) 0(0) 0(0) 5(0)
生活環境デザイン学科 12(8) 12(8) 10(6) 2(2) 2(2) 2(2) 2(1)
ソーシャルデザイン学科 3(1) 3(1) 6(1) 1(1) 1(1) 1(1) 2(1)
小 計 79(39) 79(39) 39(15) 5(4) 5(4) 4(4) 13(2)
合 計 530(137) 530(137) 223(74) 37(18) 37(18) 22(14) 126(22)

※上記表を左右横スクロールしご覧ください。

(注)( )内は女子内数
※芸術学部生活デザイン学科合格者のうち1名は、ビジュアルデザイン学科からの転学科合格者
※芸術学部ソーシャルデザイン学科合格者のうち3名は、ビジュアルデザイン学科からの転学科合格者