(単位:人)
学部・学科・コース | 実践型 | 育成型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課題解決型 | 外国語型 | |||||||||||
一次選考 | 二次選考 | |||||||||||
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
国 際 文 化 学 部 |
国際文化学科 | - | - | - | - | 4(3) | 4(3) | 3(3) | 10(5) | 10(5) | 3(3) | |
日本文化学科 | 7(5) | 4(4) | 4(4) | 2(2) | - | - | - | 3(2) | 3(2) | 2(1) | ||
小 計 | 7(5) | 4(4) | 4(4) | 2(2) | 4(3) | 4(3) | 3(3) | 13(7) | 13(7) | 5(4) | ||
人 間 科 学 部 |
臨床心理学科 | 14(9) | 3(3) | 3(3) | 1(1) | - | - | - | 8(7) | 8(7) | 2(2) | |
子ども教育学科 | 9(5) | 6(4) | 6(4) | 5(3) | - | - | - | 9(5) | 9(5) | 4(3) | ||
スポーツ健康科学科 | 13(2) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | - | - | - | 15(4) | 15(4) | 2(1) | ||
小 計 | 36(16) | 10(7) | 10(7) | 7(4) | - | - | - | 32(16) | 32(16) | 8(6) | ||
経 済 学 部 |
経済学科 | 15(0) | 9(0) | 9(0) | 6(0) | - | - | - | 24(1) | 24(1) | 6(0) | |
小 計 | 15(0) | 9(0) | 9(0) | 6(0) | - | - | - | 24(1) | 24(1) | 6(0) | ||
商 学 部 |
経営 ・ 流通 学科 |
経営管理学系 | 15(6) | 4(3) | 4(3) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 19(3) | 19(3) | 2(2) |
流通マーケティング学系 | 12(5) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 30(9) | 30(9) | 6(3) | ||
小 計 | 27(11) | 7(5) | 7(5) | 5(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 49(12) | 49(12) | 8(5) | ||
地 域 共 創 学 部 |
観光学科 | 13(5) | 6(4) | 6(4) | 5(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 10(5) | 10(5) | 3(3) | |
地域づくり学科 | 14(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 8(0) | 8(0) | 1(0) | ||
地域づくり学科 (夜間特別枠) |
1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | ||
小 計 | 28(6) | 10(5) | 10(5) | 9(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 20(5) | 20(5) | 4(3) | ||
理 工 学 部 |
情報科学科 | 5(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | - | - | - | 7(3) | 7(3) | 6(3) | |
機械工学科 | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | - | - | - | 7(0) | 7(0) | 4(0) | ||
電気工学科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
小 計 | 8(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | - | - | - | 15(3) | 15(3) | 10(3) | ||
生 命 科 学 部 |
生命 科学科 |
応用化学コース | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | - | - | - | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
生命科学コース | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - | 3(0) | 3(0) | 2(0) | ||
食品科学コース | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | - | - | - | 2(0) | 2(0) | 1(0) | ||
小 計 | 4(1) | 3(0) | 3(0) | 2(0) | - | - | - | 5(0) | 5(0) | 3(0) | ||
建 築 都 市 工 学 部 |
建築学科 | 7(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | - | - | - | 5(1) | 5(1) | 1(0) | |
住居・インテリア学科 | 4(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | - | - | - | 4(2) | 4(2) | 0(0) | ||
都市デザイン工学科 | 4(0) | 3(0) | 3(0) | 2(0) | - | - | - | 2(0) | 2(0) | 1(0) | ||
小 計 | 15(1) | 6(1) | 6(1) | 4(1) | - | - | - | 11(3) | 11(3) | 2(0) | ||
芸 術 学 部 |
芸術表現学科 | 7(4) | 6(4) | 6(4) | 5(4) | - | - | - | 10(6) | 10(6) | 7(5) | |
写真・映像メディア学科 | 25(3) | 19(9) | 19(9) | 9(4) | - | - | - | 9(1) | 9(1) | 2(1) | ||
ビジュアルデザイン学科 | 17(12) | 17(12) | 16(11) | 7(7) | - | - | - | 18(11) | 18(11) | 5(0) | ||
生活環境デザイン学科 | 8(2) | 6(1) | 6(1) | 5(1) | - | - | - | 11(6) | 11(6) | 7(4) | ||
ソーシャルデザイン学科 | 7(4) | 7(4) | 7(4) | 7(4) | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
小 計 | 64(33) | 55(30) | 54(29) | 33(20) | - | - | - | 49(24) | 49(24) | 22(10) | ||
合 計 | 204(74) | 109(53) | 108(52) | 73(37) | 4(3) | 4(3) | 3(3) | 218(71) | 218(71) | 68(31) |
※上記表を左右横スクロールしご覧ください。
(注)( )内は女子内数