入試統計・結果

平成30年度 高校推薦選抜入試結果

(単位:人)

学部・学科 公募 資格・課外活動 付属高校
志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者 合格者
国際文化学部 国際文化学科 26(13) 26(13) 11(6) 0(0) 0(0) 0(0) 4(0)
日本文化学科 16(6) 16(6) 16(6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
小 計 42(19) 42(19) 27(12) 0(0) 0(0) 0(0) 5(0)
人間科学部 臨床心理学科 25(15) 25(15) 20(14) 0(0) 0(0) 0(0) 4(1)
子ども教育学科 4(3) 4(3) 4(3) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1)
スポーツ健康科学科 27(5) 27(5) 10(4) 25(3) 25(3) 20(3) 4(1)
小 計 56(23) 56(23) 34(21) 25(3) 25(3) 20(3) 10(3)
経済学部 経済学科 40(2) 39(2) 18(2) 1(0) 1(0) 1(0) 26(0)
商 学 部 経営・流通学科 経営管理学系 40(5) 40(5) 24(4) 3(0) 3(0) 3(0) 14(1)
流通マーケティング学系 26(8) 26(8) 23(8) 6(2) 6(2) 6(2) 14(4)
小 計 66(13) 66(13) 47(12) 9(2) 9(2) 9(2) 28(5)
地域共創学部 観光学科 20(12) 20(12) 17(12) 1(1) 1(1) 1(1) 9(5)
地域づくり学科 11(0) 11(0) 9(0) 2(0) 2(0) 2(0) 4(0)
地域づくり学科(夜間特別枠) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) 0(0)
小 計 31(12) 31(12) 26(12) 4(2) 4(2) 4(2) 13(5)
理工学部 情報科学科 32(0) 31(0) 28(0) 1(0) 1(0) 1(0) 9(0)
機械工学科 18(0) 18(0) 18(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(0)
電気工学科 8(0) 8(0) 8(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
小 計 58(0) 57(0) 54(0) 1(0) 1(0) 1(0) 12(0)
生命科学部 生命科学科 生命科学コース 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
応用化学コース 8(3) 8(3) 7(3) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1)
食品科学コース 12(2) 12(2) 7(2) 0(0) 0(0) 0(0) 3(1)
小 計 21(5) 21(5) 15(5) 0(0) 0(0) 0(0) 5(2)
建築都市工学部 建築学科 19(3) 19(3) 10(2) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
住居・インテリア学科 17(6) 17(6) 6(4) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
都市デザインエ学科 10(0) 10(0) 8(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
小 計 46(9) 46(9) 24(6) 0(0) 0(0) 0(0) 6(0)
芸術学部 芸術表現学科 8(3) 8(3) 8(3) 0(0) 0(0) 0(0) 4(1)
写真・映像メディア学科 6(2) 6(2) 3(2) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
ビジュアルデザイン学科 8(5) 8(5) 8(5) 0(0) 0(0) 0(0) 5(4)
生活環境デザイン学科 6(2) 6(2) 6(2) 0(0) 0(0) 0(0) 2(2)
ソーシャルデザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(2)
小 計 28(12) 28(12) 25(12) 0(0) 0(0) 0(0) 14(10)
合 計 388(95) 386(95) 270(82) 40(7) 40(7) 35(7) 119(25)

(注) ( )内は女子で内数

一覧に戻る