入試統計・結果
令和2(2020)年度 志願者・合格者状況
※志願者・合格者数は編入学試験を除く。
構成比率(地区別)
| 地 区 | 志願状況% | 合格状況% |
|---|---|---|
| 福岡県 | 70.13(69.13) | 64.80(64.71) |
| 九州(福岡県を除く) | 18.87(19.32) | 23.45(23.61) |
| 中 国 | 6.02(5.97) | 6.82(6.49) |
| 四 国 | 1.09(0.72) | 1.43(0.88) |
| 近 畿 | 0.61(0.59) | 0.48(0.59) |
| 関 東 | 0.51(0.45) | 0.35(0.42) |
| 中 部 | 0.50(0.45) | 0.38(0.53) |
| 東 北 | 0.01(0.08) | 0.03(0.11) |
| 北海道 | 0.56(1.20) | 0.32(0.59) |
| 認定等 | 0.63(0.42) | 0.64(0.38) |
| 留学生 | 1.06(1.66) | 1.30(1.68) |
| その他 | 0.00(0.02) | 0.00(0.00) |
(注)1. 編入学試験を除く。
2. ( )内は前年度。
志願状況
志願・合格状況(都道府県別)(単位:人)
九州・沖縄
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 14,505 | 4,629 | 6,395 |
| 佐賀 | 956 | 396 | 500 |
| 長崎 | 681 | 281 | 491 |
| 熊本 | 539 | 219 | 357 |
| 大分 | 486 | 262 | 343 |
| 宮崎 | 399 | 171 | 340 |
| 鹿児島 | 628 | 262 | 427 |
| 沖縄 | 213 | 84 | 138 |
中国
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | 8 | 4 | 5 |
| 島根 | 104 | 51 | 35 |
| 岡山 | 57 | 16 | 27 |
| 広島 | 287 | 101 | 112 |
| 山口 | 790 | 315 | 419 |
四国
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 徳島 | 4 | 2 | 3 |
| 香川 | 16 | 10 | 10 |
| 愛媛 | 199 | 85 | 53 |
| 高知 | 7 | 5 | 12 |
近畿
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 三重 | 2 | 1 | 4 |
| 滋賀 | 2 | 2 | 2 |
| 京都 | 2 | 0 | 5 |
| 大阪 | 40 | 9 | 10 |
| 兵庫 | 58 | 15 | 26 |
| 奈良 | 13 | 2 | 16 |
| 和歌山 | 9 | 5 | 4 |
関東
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 21 | 5 | 9 |
| 栃木 | 24 | 2 | 1 |
| 群馬 | 0 | 0 | 1 |
| 埼玉 | 9 | 2 | 2 |
| 千葉 | 2 | 0 | 2 |
| 東京 | 36 | 6 | 9 |
| 神奈川 | 13 | 10 | 5 |
中部
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 新潟 | 11 | 0 | 2 |
| 富山 | 8 | 2 | 2 |
| 石川 | 2 | 0 | 2 |
| 福井 | 4 | 0 | 4 |
| 山梨 | 25 | 10 | 10 |
| 長野 | 15 | 1 | 3 |
| 岐阜 | 3 | 2 | 2 |
| 静岡 | 22 | 8 | 9 |
| 愛知 | 14 | 4 | 8 |
東北
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 0 | 0 | 1 |
| 岩手 | 2 | 1 | 3 |
| 宮城 | 0 | 0 | 1 |
| 福島 | 1 | 1 | 1 |
北海道
| 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 115 | 23 | 65 |
その他
| 区分 | 志願者数 | 合格者数 | 在学生 |
|---|---|---|---|
| 大学入学 資格検定等 |
130 | 46 | 48 |
| 外国学校 | 220 | 93 | 356 |
| 高専 | 1 | 0 | 0 |
在学生総数 10,280人(学部学生)
2020年5月1日現在


