入試統計・結果Statistics / Results

入試統計・結果

特別選抜 入試結果

(単位:人)

学部・学科・コース 社会人選抜 社会人選抜帰国子女選抜 外国人留学生選抜 編入学選抜
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格





国際文化学科 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) 8(3) 6(2) 3(1) 1(1) 1(1) 1(0)
日本文化学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 7(2) 6(2) 6(2) 2(1) 2(1) 0(0)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(1) 15(5) 12(4) 9(3) 3(2) 3(2) 1(0)




臨床心理学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
子ども教育学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 2(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
スポーツ健康科学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(2) 2(1) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0)



経済学科 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 15(7) 12(6) 9(5) 6(2) 6(2) 0(0)
小 計 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 15(7) 12(6) 9(5) 6(2) 6(2) 0(0)


経営・
流通
学科
経営管理学系 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 32(12) 32(12) 20(7) 3(0) 2(0) 2(0)
流通
マーケティング学系
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 21(12) 20(11) 7(4) 2(0) 2(0) 1(0)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 53(24) 52(23) 27(11) 5(0) 4(0) 3(0)





観光学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 19(9) 18(9) 10(4) 2(0) 2(0) 0(0)
地域づくり学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 3(0) 3(0) 2(0)
地域づくり学科
(夜間特別枠)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 20(9) 18(9) 10(4) 5(0) 5(0) 2(0)



情報科学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 16(3) 15(3) 8(0) 15(1) 13(1) 7(1)
機械工学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 7(0) 5(0) 4(0) 0(0) 0(0) 0(0)
電気工学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 25(3) 22(3) 12(0) 15(1) 13(1) 70)




生命
科学科
応用化学コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
生命科学コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
食品科学コース 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(0) 3(0) 1(0) 1(1) 1(1) 1(1)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 6(3) 5(2) 2(1) 1(1) 1(1) 1(1)






建築学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 1(1) 1(1) 1(0) 1(0) 0(0)
住居・インテリア学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 2(1) 0(0)
都市デザイン工学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 1(1) 1(1) 30) 3(1) 0(0)



芸術表現学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 2(1) 2(1)
写真・映像メディア学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 5(2) 4(0) 3(1) 4(2) 3(2) 3(2)
ビジュアルデザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(0)
生活環境デザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 1(0) 5(2) 4(2) 2(1) 5(5) 5(5) 4(4)
ソーシャルデザイン学科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 1(0) 2(1) 2(1) 2(1)
小 計 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 0(0) 11(4) 9(3) 6(2) 14(10) 13(10) 12(9)
合 計 1(0) 1(0) 0(0) 2(2) 2(2) 2(2) 150(58) 133(52) 76(27) 53(17) 49(17) 26(12)

※上記表を左右横スクロールしご覧ください。

(注)( )内は女子内数