2010年度シラバス(大学院) − 経済・ビジネス研究科 − 博士前期課程 − 現代ビジネス専攻 − マネジメント分野 − 昼間開講科目(集中講義含)
科目コード | 科目名 | 担当者 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 |
1M003050[001] | 経営学研究 | 佐護 譽 | 前期 | ||
1M003051[001] | 経営管理研究 | 池内 秀己 | 前期 | ||
1M003052[001] | 企業財務研究 | 浦野 倫平 | 前期 | ||
1M003053[001] | 経営財務研究 | 牟田 正人 | 1年 | 後期 | 火4 |
1M003054[001] | 人的資源管理研究 | 安 熙卓 | 1年 | 前期 | 火2 |
1M003055[001] | 生産管理研究 | 国狭 武己 | 前期 | ||
1M003056[001] | 中小企業経営論研究 | 米光 靖 | 前期 | ||
1M003057[001] | 地域企業論研究 | 石村 一枝 | 1年 | 後期 | 木5 |
1M003058[001] | 国際経営システム比較論研究 | 伊藤 重行 | 1年 | 前期 | 火4 |
1M003093[001] | 国際経営研究 | 土井 一生 | 1年 | 前期 | 水2 |
1M003094[001] | 計量経営学研究 | 黒田 誼 | 前期 | ||
1M003095[001] | 経営史研究 | 木元 富夫 | 前期 | ||
1M003096[001] | 経営情報学研究 | 川畑 公久 | 1年 | 前期 | 水3 |
1M003097[001] | コンピュータ統計分析研究 | 孫 宏傑 | 前期 | ||
1M003098[001] | 異文化経営情報研究 | T.D. KEELEY | 後期 | ||
1M003099[001] | 情報産業研究 | 太田 聡 | 前期 | ||
1M003100[001] | 経営学セミナー | 佐護 譽 | 後期 | ||
1M003101[001] | 経営管理セミナー | 池内 秀己 | 後期 | ||
1M003102[001] | 企業財務セミナー | 浦野 倫平 | 後期 | ||
1M003103[001] | 経営財務セミナー | 牟田 正人 | 後期 | ||
1M003104[001] | 人的資源管理セミナー | 安 熙卓 | 1年 | 後期 | 火2 |
1M003105[001] | 生産管理セミナー | 国狭 武己 | 後期 | ||
1M003106[001] | 中小企業経営論セミナー | 米光 靖 | 後期 | ||
1M003107[001] | 国際経営システム比較論セミナー | 伊藤 重行 | 1年 | 後期 | 火4 |
1M003108[001] | 国際経営セミナー | 土井 一生 | 後期 | ||
1M003109[001] | 計量経営学セミナー | 黒田 誼 | 後期 | ||
1M003110[001] | 経営史セミナー | 木元 富夫 | 後期 | ||
1M003111[001] | 経営情報学セミナー | 川畑 公久 | 1年 | 後期 | 水3 |
1M003112[001] | コンピュータ統計分析セミナー | 孫 宏傑 | 後期 | ||
1M003113[001] | 異文化経営情報セミナー | T.D. KEELEY | 後期 | ||
1M003114[001] | 情報産業セミナー | 太田 聡 | 後期 |

