在籍者数
博士前期課程
平成28年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 在籍学生数(人) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
国際文化研究科 | 国際文化 | 11 | 22 | 33 |
経済・ビジネス研究科 | 経済学 | 4 | 1 | 5 |
現代ビジネス | 7 | 9 | 16 | |
小計 | 11 | 10 | 21 | |
情報科学研究科 | 情報科学 | 9 | 1 | 10 |
工学研究科 | 産業技術デザイン | 28 | 1 | 29 |
芸術研究科 | 造形表現 | 19 | 19 | 38 |
博士前期課程合計 | 78 | 53 | 131 |
博士後期課程
平成28年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 在籍学生数(人) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
国際文化研究科 | 国際文化 | 5 | 3 | 8 |
経済・ビジネス研究科 | 経済・ビジネス | 2 | 0 | 2 |
情報科学研究科 | 情報科学 | 0 | 1 | 1 |
工学研究科 | 産業技術デザイン | 2 | 1 | 3 |
芸術研究科 | 造形表現 | 8 | 3 | 11 |
博士後期課程合計 | 17 | 8 | 25 |
- ※平成23年度より、工学研究科(博士後期課程)生産システム工学専攻、
社会開発・環境システム工学専攻を募集停止し、産業技術デザイン専攻を設置 - ※平成24年度より、芸術研究科美術専攻、デザイン専攻、写真専攻を募集停止し、
造形表現専攻(博士前期課程)を設置