情報科学専攻 博士前期課程
○研究指導教員
| 区分 | 授 業 科 目 | 単位 | 職 名 | 担 当 者 | |||
| 1年 | 2年 | ||||||
| 情 報 処 理 機 構 分 野 |
選 択 科 目 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報回路特論 | 2 | 准教授 | 博士(工学) | 澤田 直 | |||
| 並列プログラミング言語特論 | 2 | 准教授 | 博士(工学) | 稲永健太郎 | |||
| ネットワークコンピューティング特論 | 2 | 教 授 | 博士(工学) | Apduhan,Bernady O. | |||
| 生命情報学特論 | 2 | 教 授 | 博士(工学) | 仲 隆 | |||
| VLSI設計特論 | 2 | 教 授 | 博士(工学) | 田中康一郎 | |||
| アルゴリズムと計算量特論 | 2 | 教 授 | 博士(工学) | 朝廣 雄一 | |||
| 分散システム特論 | 2 | 准教授 | 博士(情報工学) | 安武 芳紘 | |||
| 必 修 科 目 |
|||||||
| 情報科学セミナー | 2 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | 仲 隆 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | Apduhan,Bernady O. | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | 朝廣 雄一 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | 田中康一郎 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 澤田 直 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 稲永健太郎 | |||||
| 情報科学特別演習T | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○仲 隆 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○Apduhan,Bernady O. | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○朝廣 雄一 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○田中康一郎 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | ○澤田 直 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | ○稲永健太郎 | |||||
| 情報科学特別演習U | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○仲 隆 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○Apduhan,Bernady O. | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○朝廣 雄一 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○田中康一郎 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | ○澤田 直 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | ○稲永健太郎 | |||||
| 社 会 情 報 シ ス テ ム 分 野 |
選 択 科 目 |
||||||
| ソフトウェア工学特論 | 2 | (未定) | |||||
| データベースと情報管理特論 | 2 | 教 授 | 博士(情報学) | 成 凱 | |||
| 情報ネットワーク特論 | 2 | 教 授 | 博士(情報科学) | 下川 俊彦 | |||
| 衛星通信工学特論 | 2 | 准教授 | 博士(工学) | 石田 健一 | |||
| 計画システム特論 | 2 | 教 授 | 博士(工学) | 安部 惠介 | |||
| 情報セキュリティ特論 | 2 | 教 授 | 工学博士 | 宮ア 明雄 | |||
| 情報数理特論 | 2 | 教 授 | 工学博士 | 宮ア 明雄 | |||
| グループウェア特論 | 2 | 准教授 | 博士(情報科学) | 古井陽之助 | |||
| 必 修 科 目 |
|||||||
| 情報科学セミナー | 2 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | 安部 惠介 | |||||
| 教 授 | 工学博士 | 宮ア 明雄 | |||||
| 教 授 | 博士(情報学) | 成 凱 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | 下川 俊彦 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 石田 健一 | |||||
| 情報科学特別演習T | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○安部 惠介 | |||||
| 教 授 | 工学博士 | ○宮ア 明雄 | |||||
| 教 授 | 博士(情報学) | ○成 凱 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○下川 俊彦 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | ○石田 健一 | |||||
| 情報科学特別演習U | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○安部 惠介 | |||||
| 教 授 | 工学博士 | ○宮ア 明雄 | |||||
| 教 授 | 博士(情報学) | ○成 凱 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○下川 俊彦 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | ○石田 健一 | |||||
| 知 能 情 報 分 野 |
選 択 科 目 |
||||||
| ヒューマンインタフェース特論 | 2 | 教 授 | 博士(工学) | 一ノ瀬 裕 | |||
| 人安全管理特論 | 2 | (未定) | |||||
| 人情報処理システム特論 | 2 | (未定) | |||||
| 人工現実感特論 | 2 | 教 授 | 博士(情報科学) | 合志 和晃 | |||
| コンピュータビジョン特論 | 2 | 准教授 | 博士(工学) | 米元 聡 | |||
| 必 修 科 目 |
|||||||
| 情報科学セミナー | 2 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | 一ノ瀬 裕 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | 合志 和晃 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 米元 聡 | |||||
| 情報科学特別演習T | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○一ノ瀬 裕 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○合志 和晃 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | ○米元 聡 | |||||
| 情報科学特別演習U | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○一ノ瀬 裕 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○合志 和晃 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | ○米元 聡 | |||||
| 共 通 |
選 択 科 目 |
産業実務実習 | 2 | 教 授 | 博士(工学) | 安部 惠介 | |
情報科学専攻 博士後期課程
○研究指導教員
| 区分 | 授 業 科 目 | 単位 | 職 名 | 担 当 者 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||
| 必 修 科 目 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学特別研究T | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○朝廣 雄一 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○Apduhan,Bernady O. | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○一ノ瀬 裕 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○合志 和晃 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○下川 俊彦 | |||||
| 教 授 | 博士(情報学) | ○成 凱 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○仲 隆 | |||||
| 教 授 | 工学博士 | ○宮ア 明雄 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | 安部 惠介 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 石田 健一 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 米元 聡 | |||||
| 情報科学特別研究U | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○朝廣 雄一 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○Apduhan,Bernady O. | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○一ノ瀬 裕 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○合志 和晃 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○下川 俊彦 | |||||
| 教 授 | 博士(情報学) | ○成 凱 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○仲 隆 | |||||
| 教 授 | 工学博士 | ○宮ア 明雄 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | 安部 惠介 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 石田 健一 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 米元 聡 | |||||
| 情報科学特別研究V | 4 | ||||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○朝廣 雄一 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○Apduhan,Bernady O. | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○一ノ瀬 裕 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○合志 和晃 | |||||
| 教 授 | 博士(情報科学) | ○下川 俊彦 | |||||
| 教 授 | 博士(情報学) | ○成 凱 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | ○仲 隆 | |||||
| 教 授 | 工学博士 | ○宮ア 明雄 | |||||
| 教 授 | 博士(工学) | 安部 惠介 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 石田 健一 | |||||
| 准教授 | 博士(工学) | 米元 聡 | |||||
